Desbloqueado por 1
| Nivel | Nombre |
|---|---|
| 21 | Pólvora 2 |
Receta 1
Cantidad de trabajo 3,000 · Tasa de EXP de fabricación ×1.79
| Materiales | Necesidad |
|---|---|
| Carbón vegetal | ×2 |
| Azufre | ×1 |
Se usa para fabricar 23
| Nombre | Necesidad | Producir |
|---|---|---|
| Balas de escopeta | ×3 | ×10 |
| Balas de escopeta prototipo | ×8 | ×10 |
| Balas de revólver | ×1 | ×20 |
| Balas de rifle | ×2 | ×10 |
| Balas de rifle de asalto | ×2 | ×20 |
| Balas de rifle de asalto pesado | ×10 | ×20 |
| Balas de subfusil de combate | ×6 | ×20 |
| Granada acuática | ×1 | |
| Granada curapals | ×1 | |
| Granada de fragmentación | ×1 | |
| Granada dragontina | ×1 | |
| Granada glacial | ×1 | |
| Granada incendiaria | ×1 | |
| Granada oscura | ×1 | |
| Granada sísmica | ×1 | |
| Granada vegetal | ×1 | |
| Granada voltaica | ×1 | |
| Munición de Gatling Gun | ×3 | ×50 |
| Munición de granada | ×3 | ×10 |
| Munición de lanzagranadas táctico | ×10 | ×10 |
| Munición tosca | ×1 | ×20 |
| Sunreach Rapid-Fire Ammo | ×1 | ×10 |
| Supergranada de fragmentación | ×1 |
Lo sueltan 1
| No. | Pals | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|---|
| #053 | Tocotoco | 1 | 100% |