Paldeck No.029
Hace caer en un sueño profundo a aquellos que le caen bien y les muestra sueños felices. Por desgracia, estos no volverán a abrir los ojos nunca más.
Combate
La longitud de la barra es relativa al Pal más alto de este catálogo, no al límite del juego.
Ataque cuerpo a cuerpo 100
Apoyo 100
Energía 100
Movimiento
Tierra
Caminata lenta 70
Caminar 140
Carrera 300
Esprintar 550
Transportación
Agua
Nadar 300
Esprint al nadar 300
Técnicas activas 8
| LV | Atributo | Nombre | Potencia de la técnica | Tiempo de recarga | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orbe oscuro A distancia | 50 | 2 s | 500–1000 | Oscuridad 50% | |
| 7 | Tiro tóxico A distancia | 30 | 2 s | 500–5000 | Veneno 100% | |
| 15 | Estallido sombrío A distancia | 80 | 4 s | 300 | Oscuridad 50% | |
| 22 | Aliento helador A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Congelación 100% | |
| 30 | Fuego fatuo A distancia | 200 | 12 s | 500–5000 | Quemadura 102% | |
| 40 | Bola fatídica A distancia | 300 | 16 s | 1000–5000 | Oscuridad 65% | |
| 50 | Haz oscuro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Oscuridad 100% | |
| 70 | Ánima oscura A distancia | 600 | 30 s | 1500 | Oscuridad 100% |
Técnicas de huevo 9
| Atributo | Nombre | Potencia de la técnica | Tiempo de recarga | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelación 100% | |
| Bomba de agua A distancia | 200 | 12 s | 1000–5000 | Empape 100% | |
| Aliento dragontino A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Aliento de fuego A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Bomba de poder A distancia | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Tornado de arena A distancia | 200 | 12 s | 100–3000 | Lodo 65% | |
| Bloqueo láser A distancia | 140 | 8 s | 5000 | Electrocución 100% | |
| Multicorte A distancia | 160 | 8 s | 500–5000 | Hiedra 35% | |
| Fuego fatuo A distancia | 200 | 12 s | 500–5000 | Quemadura 102% |
Botines 4
| Nombre | Número de encuentros | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|---|
| Espíritu de Pal pequeño | Salvaje | 1 | 100% |
| Glándula venenosa | Salvaje | 1 | 100% |
| Componente de civilización antigua | Pal alfa | 1–3 | 100% |
| Pelaje valioso | Pal alfa | 1–3 | 100% |
Equipo Pal 1
Hábitat
Número de marcadores de la Paldex y niveles de las tablas de aparición. Las posiciones se muestran en el Mapa del mundo.
- Marcadores nocturnos
- 164
- Nivel salvaje
- 4–16
- jefe de mazmorra
- 10–13
- Tiempo
- Solo noche
Cría
Rango de cría 2910 Lo más bajo es más fuerte. 271 de 301 en el catálogo.
Un par de la misma especie conserva este Pal.
Puede nacer mediante el promedio de rangos de cría.
Variantes 1
- Pal alfa
El comesueños Daedream
Dream Eater Daedream
- PV
- 84 +14
- Ataque
- 75
- Defensa
- 60
- Probabilidad de captura
- ×0.7
Más datos
Crecimiento de la amistad
Bonificación por amistad máxima.
- HP
- +5.5%
- Ataque
- +3.5%
- Defensa
- +4.1%
Rasgos
- Grado biológico
- 0
- Tema de batalla
- Lindo