Combate
La longitud de la barra es relativa al Pal más alto de este catálogo, no al límite del juego.
Ataque cuerpo a cuerpo 100
Apoyo 100
Energía 100
Técnicas activas 2
| LV | Atributo | Nombre | Potencia de la técnica | Tiempo de recarga | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre para mostrar no extraídoUnique_YakushimaBoss002_PhantasmalDeathray | 450 | 45 s | 5000 | — | |
| 2 | Nombre para mostrar no extraídoUnique_YakushimaBoss002_PhantasmalBolt | 80 | 45 s | 5000 | — |
Botines 25
| Nombre | Número de encuentros | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|---|
| Legendario Filomiau | DERROTA | 1 | 22.2% |
| Libro de entrenamiento (XL) | Jefe de asalto | 5–6 | 100% |
| Núcleo de civilización antigua | Jefe de asalto | 2–3 | 100% |
| Sello celestial «Maestro» | Jefe de asalto | 1 | 100% |
| Ciencia de recolección aplicada I | Jefe de asalto | 1 | 33.3% |
| Ciencia de trabajos manuales aplicada I | Jefe de asalto | 1 | 33.3% |
| Ciencia de siembra aplicada I | Jefe de asalto | 1 | 33.3% |
| Plano de Espada Terra 2 | Jefe de asalto | 1 | 25% |
| Plano de Terraprisma 2 | Jefe de asalto | 1 | 25% |
| Plano de Golpeador del vórtice 2 | Jefe de asalto | 1 | 25% |
| Plano de Brillo nocturno 2 | Jefe de asalto | 1 | 25% |
| Legendario Filomiau | Jefe de asalto | 1 | 22% |
| Máscara del Señor de la Luna | Jefe de asalto | 1 | 10% |
| Núcleo de civilización antigua | Jefe de asalto «Maestro» | 10 | 100% |
| Cristal de entrenamiento | Jefe de asalto «Maestro» | 10 | 100% |
| Plano de estatua del Señor de la Luna | Jefe de asalto «Maestro» | 1 | 100% |
| Sello celestial «Maestro» | Jefe de asalto «Maestro» | 1 | 100% |
| Máscara del Señor de la Luna | Jefe de asalto «Maestro» | 1 | 100% |
| Ciencia de recolección aplicada I | Jefe de asalto «Maestro» | 2 | 33.3% |
| Ciencia de trabajos manuales aplicada I | Jefe de asalto «Maestro» | 2 | 33.3% |
| Ciencia de siembra aplicada I | Jefe de asalto «Maestro» | 2 | 33.3% |
| Plano de Espada Terra 4 | Jefe de asalto «Maestro» | 1 | 25% |
| Plano de Terraprisma 4 | Jefe de asalto «Maestro» | 1 | 25% |
| Plano de Golpeador del vórtice 4 | Jefe de asalto «Maestro» | 1 | 25% |
| Plano de Brillo nocturno 4 | Jefe de asalto «Maestro» | 1 | 25% |
Jefe de asalto 2
Cría
Rango de cría 3100 Lo más bajo es más fuerte. 292 de 301 en el catálogo.
Un par de la misma especie conserva este Pal.
No nace mediante el promedio de rangos. Solo admite combinaciones únicas o de la misma especie.
Rangos de cría cercanos
- 3100 Auténtico ojo de Cthulhu
- 3100 Ojo demoníaco
- 3100 Señor de la Luna
- 3100 Slime verde
- 3100 Slime azul
Variantes 1
- Jefe de asalto
«Maestro» Señor de la Luna
[Master] Moon Lord
- PV
- 100
- Ataque
- 130
- Defensa
- 100
- Probabilidad de captura
- ×1
Más datos
Crecimiento de la amistad
Bonificación por amistad máxima.
- HP
- +4%
- Ataque
- +1.3%
- Defensa
- +2.5%
combate salvaje
- HP salvaje
- ×130
Rasgos
- Grado biológico
- 999
- Tema de batalla
- Raid Boss Moon Lord
- ignorar el tambaleo
- Sí
- ignorar el retroceso
- Sí
- inmune al aturdimiento
- Sí