Combate
La longitud de la barra es relativa al Pal más alto de este catálogo, no al límite del juego.
Ataque cuerpo a cuerpo 100
Apoyo 100
Energía 100
Movimiento
Tierra
Caminata lenta 35
Caminar 70
Carrera 200
Esprintar 400
Transportación
Agua
Nadar 200
Esprint al nadar 400
Técnicas activas 9
| LV | Atributo | Nombre | Potencia de la técnica | Tiempo de recarga | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dentellada doble (rayo) Único · Cuerpo a cuerpo | 40 | 2 s | 100 | Electrocución 50% | |
| 2 | Dentellada salvaje (rayo) Único · Cuerpo a cuerpo | 50 | 2 s | 250 | Electrocución 50% | |
| 7 | Onda voltaica A distancia | 80 | 4 s | 300 | Electrocución 103% | |
| 15 | Bola eléctrica A distancia | 100 | 8 s | 500–2500 | Electrocución 50% | |
| 22 | Triple chispa A distancia | 250 | 12 s | 300–3000 | Electrocución 100% | |
| 30 | Alcance atronador A distancia | 300 | 16 s | 500 | Electrocución 100% | |
| 40 | Relámpago A distancia | 450 | 20 s | 500–3000 | Electrocución 100% | |
| 50 | Impacto eléctrico A distancia | 500 | 24 s | 2000 | Electrocución 100% | |
| 70 | Riel eléctrico A distancia | 600 | 30 s | 500–3000 | Electrocución 100% |
Técnicas de huevo 9
| Atributo | Nombre | Potencia de la técnica | Tiempo de recarga | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelación 100% | |
| Bomba de agua A distancia | 200 | 12 s | 1000–5000 | Empape 100% | |
| Aliento dragontino A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Aliento de fuego A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Bomba de poder A distancia | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Tornado de arena A distancia | 200 | 12 s | 100–3000 | Lodo 65% | |
| Bloqueo láser A distancia | 140 | 8 s | 5000 | Electrocución 100% | |
| Multicorte A distancia | 160 | 8 s | 500–5000 | Hiedra 35% | |
| Fuego fatuo A distancia | 200 | 12 s | 500–5000 | Quemadura 102% |
Botines 3
| Nombre | Número de encuentros | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|---|
| Órgano eléctrico | Salvaje | 1 | 100% |
| Menudillos valiosos | Pal alfa | 2–3 | 100% |
| Componente de civilización antigua | Pal alfa | 1–2 | 100% |
Hábitat
Número de marcadores de la Paldex y niveles de las tablas de aparición. Las posiciones se muestran en el Mapa del mundo.
- Marcadores de la Paldex
- 113
- Nivel salvaje
- 18–65
- jefe de mazmorra
- 65–69
Cría
Rango de cría 2360 Lo más bajo es más fuerte. 216 de 301 en el catálogo.
Un par de la misma especie conserva este Pal.
Puede nacer mediante el promedio de rangos de cría.
Rangos de cría cercanos
- 2340 Tombat
- 2350 Beegarde
- 2360 Puffolt
- 2370 Cawgnito
- 2380 Celaray Lux
Variantes 1
- Pal alfa
Malhumor estático Puffolt
Sulky Static Puffolt
- PV
- 90 +15
- Ataque
- 80
- Defensa
- 70
- Probabilidad de captura
- ×0.7
Más datos
Crecimiento de la amistad
Bonificación por amistad máxima.
- HP
- +5.3%
- Ataque
- +3.3%
- Defensa
- +3.7%
Rasgos
- Grado biológico
- 0
- Tema de batalla
- Lindo