Desbloqueado por 1
| Nível | Nome |
|---|---|
| 37 | Corrosivo 2 |
Receita 1
Volume de trabalho 15,000 · Taxa de EXP de fabricação ×5.44
| Materiais | Necessário |
|---|---|
| Glândula de Veneno | ×1 |
| Enxofre | ×1 |
Usado para fabricar 34
| Nome | Necessário | Rendimento |
|---|---|---|
| Armadura Antiga Leve | ×50 | |
| Armadura Antiga Leve | ×62 | |
| Armadura Antiga Leve | ×75 | |
| Armadura Antiga Leve | ×87 | |
| Armadura Antiga Leve | ×100 | |
| Armadura de Exolita Leve | ×10 | |
| Armadura de Exolita Leve | ×12 | |
| Armadura de Exolita Leve | ×15 | |
| Armadura de Exolita Leve | ×17 | |
| Armadura de Exolita Leve | ×20 | |
| Armadura de Plastiaço Leve | ×8 | |
| Armadura de Plastiaço Leve | ×10 | |
| Armadura de Plastiaço Leve | ×12 | |
| Armadura de Plastiaço Leve | ×14 | |
| Armadura de Plastiaço Leve | ×16 | |
| Granada Enegrecedora | ×1 | |
| Katana | ×3 | |
| Katana | ×3 | |
| Katana | ×4 | |
| Katana | ×5 | |
| Katana | ×6 | |
| Lança-Granadas Tático | ×15 | |
| Lança-Granadas Tático | ×18 | |
| Lança-Granadas Tático | ×22 | |
| Lança-Granadas Tático | ×26 | |
| Lança-Granadas Tático | ×30 | |
| Lança-Meteoros | ×5 | |
| Lança-Meteoros | ×10 | |
| Machado de Metal Pal | ×5 | |
| Módulo Deslizante | ×8 | |
| Núcleo Hipertérmico | ×2 | |
| Picareta de Metal Pal | ×5 | |
| Sela de Astegon | ×10 | |
| Sela de Shadowbeak | ×15 |
Usado para construir 7
| Construções | Necessário |
|---|---|
| Capacitor | ×5 |
| Emissor de Ondas Alfa | ×10 |
| Fábrica de Armas de Civilização Avançada | ×30 |
| Fábrica de Linha de Armas II | ×5 |
| Fábrica de Linha II | ×5 |
| Mesa de Operação de Pals | ×10 |
| Triturador de Gelo | ×20 |