Desbloqueado por 1
| Nível | Nome |
|---|---|
| 43 | Tábua de Madeira Requintada 2 |
Receita 1
Volume de trabalho 15,000 · Taxa de EXP de fabricação ×5.44
| Materiais | Necessário |
|---|---|
| Madeira Dura | ×10 |
| Madeira | ×10 |
| Pano Requintado | ×2 |
Usado para fabricar 15
| Nome | Necessário | Rendimento |
|---|---|---|
| Bolsa de Expansão Gigantesca | ×50 | |
| Bolsa de Expansão Grande | ×20 | |
| Katana | ×2 | |
| Katana | ×2 | |
| Katana | ×3 | |
| Katana | ×4 | |
| Katana | ×5 | |
| Lança da Lily | ×3 | |
| Lança da Lily | ×6 | |
| Lança da Lily Fortalecida | ×20 | |
| Lança da Lily Fortalecida | ×40 | |
| Machado de Metal Pal | ×10 | |
| Picareta de Metal Pal | ×10 | |
| Planador Tera | ×20 | |
| Suporte Adicional para Arma 2 | ×40 |
Usado para construir 3
| Construções | Necessário |
|---|---|
| Cozinha Grande | ×25 |
| Grande Tanque de Pesca | ×20 |
| Mesa de Projetos | ×10 |