Combate
O comprimento da barra é relativo ao maior valor entre os Pals deste catálogo, não ao limite do jogo.
Ataque corpo a corpo 100
Suporte 100
Fôlego 100
Movimentação
Terra
Caminhada lenta 125
Caminhada 250
Corrida 450
Correr 550
Carga transportada
Água
Nado 450
Arrancada na água 450
Habilidade ativa 9
| Lv | Elemento | Nome | Poder da habilidade | Recarga | Alcance | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canhão de Ar À distância | 40 | 2s | 500–4000 | — | |
| 7 | Cortador de Vento À distância | 40 | 2s | 500–5000 | Prisão de vinhas 35% | |
| 11 | Lança de Agulha Exclusivo · Corpo a corpo | 120 | 8s | 2000 | Veneno 55% | |
| 15 | Não Seja Abelhudo Exclusivo · À distância | 300 | 16s | 1000 | Queimadura 100% | |
| 22 | Disparo de Veneno À distância | 30 | 2s | 500–5000 | Veneno 100% | |
| 30 | Chuva Ácida À distância | 120 | 8s | 100–5000 | Encharcamento 100% | |
| 40 | Tornado de Grama À distância | 200 | 12s | 700–3000 | Prisão de vinhas 65% | |
| 50 | Rajada Solar À distância | 450 | 20s | 500–1800 | Prisão de vinhas 100% | |
| 70 | Rajada de Vento À distância | 600 | 30s | 1200 | Prisão de vinhas 100% |
Habilidades de ovo 9
| Elemento | Nome | Poder da habilidade | Recarga | Alcance | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg À distância | 120 | 8s | 100–5000 | Congelamento 100% | |
| Bomba Salpicadora À distância | 200 | 12s | 1000–5000 | Encharcamento 100% | |
| Sopro de Dragão À distância | 160 | 8s | 500–1500 | Queimadura 100% | |
| Baforada de Fogo À distância | 160 | 8s | 500–1500 | Queimadura 100% | |
| Bomba Poderosa À distância | 120 | 8s | 1000–5000 | — | |
| Tornado de Areia À distância | 200 | 12s | 100–3000 | Enlameadura 65% | |
| Laser Certeiro À distância | 140 | 8s | 5000 | Eletrificação 100% | |
| Cortador Múltiplo À distância | 160 | 8s | 500–5000 | Prisão de vinhas 35% | |
| Chama de Espíritos À distância | 200 | 12s | 500–5000 | Queimadura 102% |
Drops 3
| Nome | Encontros | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|---|
| Mel | Selvagem | 1–2 | 100% |
| Peça da Civilização Antiga | Pal Alfa | 2–4 | 100% |
| Asa Valiosa | Pal Alfa | 2–4 | 100% |
Vendido por 1
Habitat
Quantidade de marcadores da Paldex e níveis das tabelas de surgimento. As posições ficam no Mapa do mundo.
- Marcadores da Paldex
- 43
- Nível selvagem
- 20–33
Cruzamento
Rank de cruzamento 2350 Quanto menor, mais forte. 215 de 301 no catálogo.
Um par da mesma espécie mantém este Pal.
Pode nascer por cruzamento pela média de rank.
Variantes 1
- Pal Alfa
Comandante da Guarda Beegarde
Captain of the Guard Beegarde
- PV
- 96 +16
- Ataque
- 90
- Defesa
- 90
- Chance de captura
- ×0.7
Mais dados
Ganho de amizade
Bônus com amizade máxima.
- HP
- +5%
- Ataque
- +2.9%
- Defesa
- +2.9%
Características
- Grau biológico
- 1
- Tema de batalha
- Fofo