Paldeck No.011
Não há como acalmá-lo quando irritado, pois ele se descontrola com furor incendiário. A expressão pisar na cauda de um Dinossom significa deixar alguém encolerizado.
Combate
O comprimento da barra é relativo ao maior valor entre os Pals deste catálogo, não ao limite do jogo.
Ataque corpo a corpo 90
Suporte 150
Fôlego 130
Movimentação
Terra
Caminhada lenta 70
Caminhada 120
Corrida 700
Correr 1030
Carga transportada
Água
Nado 210
Arrancada na água 309
Habilidade ativa 8
| Lv | Elemento | Nome | Poder da habilidade | Recarga | Alcance | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortador de Vento À distância | 40 | 2s | 500–5000 | Prisão de vinhas 35% | |
| 7 | Colisão Botânica Exclusivo · À distância | 80 | 4s | 1500 | Prisão de vinhas 100% | |
| 15 | Estouro de Dragão À distância | 80 | 4s | 200 | Queimadura 50% | |
| 22 | Mina de Sementes À distância | 120 | 8s | 800–5000 | Prisão de vinhas 100% | |
| 30 | Sopro de Dragão À distância | 160 | 8s | 500–1500 | Queimadura 100% | |
| 40 | Vinha Espinhosa À distância | 250 | 12s | 500–5000 | Prisão de vinhas 100% | |
| 50 | Rajada Solar À distância | 450 | 20s | 500–1800 | Prisão de vinhas 100% | |
| 70 | Rajada de Vento À distância | 600 | 30s | 1200 | Prisão de vinhas 100% |
Habilidades de ovo 16
| Elemento | Nome | Poder da habilidade | Recarga | Alcance | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrente Hídrica À distância | 450 | 20s | 500–1800 | Encharcamento 100% | |
| Laser Negro À distância | 450 | 20s | 500–1800 | Escuridão 100% | |
| Iceberg À distância | 120 | 8s | 100–5000 | Congelamento 100% | |
| Rajada Pal À distância | 450 | 20s | 500–1800 | — | |
| Bomba Salpicadora À distância | 200 | 12s | 1000–5000 | Encharcamento 100% | |
| Sopro de Dragão À distância | 160 | 8s | 500–1500 | Queimadura 100% | |
| Baforada de Fogo À distância | 160 | 8s | 500–1500 | Queimadura 100% | |
| Bomba Poderosa À distância | 120 | 8s | 1000–5000 | — | |
| Faísca Relâmpago À distância | 450 | 20s | 500–3000 | Eletrificação 100% | |
| Canhão de Dragão À distância | 40 | 2s | 500–4000 | Queimadura 35% | |
| Tiro de Faísca À distância | 50 | 2s | 1200–5000 | Eletrificação 100% | |
| Laser Certeiro À distância | 140 | 8s | 5000 | Eletrificação 100% | |
| Inferno À distância | 500 | 24s | 100–1000 | Queimadura 100% | |
| Trovão Triplo À distância | 200 | 12s | 5000 | Eletrificação 103% | |
| Meteoro de Dragão À distância | 600 | 30s | 500–5000 | Queimadura 45% | |
| Bola de Pesadelos À distância | 300 | 16s | 1000–5000 | Escuridão 65% |
Drops 4
| Nome | Encontros | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|---|
| Semente de Alface | Selvagem | 1–2 | 100% |
| Semente de Tomate | Selvagem | 1–2 | 100% |
| Peça da Civilização Antiga | Pal Alfa | 1–3 | 100% |
| Orbe de Dragão Valioso | Pal Alfa | 1–3 | 100% |
Equipamento de Pal 1
Habitat
Quantidade de marcadores da Paldex e níveis das tabelas de surgimento. As posições ficam no Mapa do mundo.
- Marcadores da Paldex
- 262
- Nível selvagem
- 25–34
- Chefe de masmorra
- 10–13
Cruzamento
Rank de cruzamento 2100 Quanto menor, mais forte. 195 de 301 no catálogo.
Um par da mesma espécie mantém este Pal.
Pode nascer por cruzamento pela média de rank.
Filhote exclusivo
Variantes 2
- Pal Alfa
Dragão Protetor dos Jardins Dinossom
Guardian of Blossoming Gardens Dinossom
- PV
- 132 +22
- Ataque
- 85
- Defesa
- 90
- Chance de captura
- ×0.7
- Tomado pela Ira
Tomado pela Ira Dinossom
Rampaging Dinossom
- PV
- 132 +22
- Ataque
- 85
- Defesa
- 90
- Chance de captura
- ×0.7
Mais dados
Ganho de amizade
Bônus com amizade máxima.
- HP
- +3.5%
- Ataque
- +3.1%
- Defesa
- +2.9%
Características
- Grau biológico
- 5
- Tema de batalha
- Fofo