Рост дружбы
Бонус при максимальной дружбе.
- HP
- +6.5%
- Атака
- +4.5%
- Защита
- +4.5%
Другие данные
Особенности
- Тема боя
- Охлаждение
- Реакция на обнаружение
- Гражданский
В наличии 31
| Имя | Кол-во | Цена |
|---|---|---|
| Стрела | ×1 | |
| Ядовитая стрела | ×1 | |
| Огненная стрела | ×1 | |
| Грубые патроны | ×1 | |
| Патрон для пистолета | ×1 | |
| Патрон для винтовки | ×1 | |
| Патрон для дробовика | ×1 | |
| Патрон для штурмовой винтовки | ×1 | |
| Ракетный снаряд | ×1 | |
| Топливо для огнемёта | ×1 | |
| Ракета с наведением | ×1 | |
| Гранатомётный патрон | ×1 | |
| Гатлинговые патроны | ×1 | |
| Метеоритный снаряд | ×1 | |
| Плазматическая кассета | ×1 | |
| Кассета для лазерной картечницы Гатлинга | ×1 | |
| Патрон для зарядной винтовки | ×1 | |
| Патрон для перегревающейся винтовки | ×1 | |
| Патрон для энергетического ружья | ×1 | |
| Патрон для бустерной пушки | ×1 | |
| Патрон для лучерассеивателя | ×1 | |
| Патрон для плазменной винтовки | ×1 | |
| Патрон для лучемёта | ×1 | |
| Стрела механического лука | ×1 | |
| Патрон для боевого пистолет-пулемёта | ×1 | |
| Патрон для прототипного дробовика | ×1 | |
| Патрон для тяжёлой штурмовой винтовки | ×1 | |
| Патрон для тактического гранатомёта | ×1 | |
| Энергетический картридж | ×1 | |
| Усиленная стрела | ×1 | |
| Улучшенная стрела | ×1 |
Добыча
Нет данных.