Рост дружбы
Бонус при максимальной дружбе.
- HP
- +6.5%
- Атака
- +2.5%
- Защита
- +4.5%
Другие данные
Особенности
- Тема боя
- Милый
- Реакция на обнаружение
- Гражданский
В наличии 39
| Имя | Кол-во | Цена |
|---|---|---|
| Чертёж ободка с длинными ушами 1 | ×1 | |
| Чертёж ведьминого колпака 1 | ×1 | |
| Чертёж шляпы земледельца 1 | ×1 | |
| Чертёж шляпы-котелка 1 | ×1 | |
| Чертёж шляпы Токотоко 1 | ×1 | |
| Чертёж шляпы Гумосса 1 | ×1 | |
| Чертёж шляпы Пенкинга 1 | ×1 | |
| Чертёж ободка Риббани 1 | ×1 | |
| Твёрдая древесина | ×1 | |
| Пал-сфера | ×1 | |
| Простая приманка | ×1 | |
| Стрела | ×1 | |
| Медикаменты низкого качества | ×1 | |
| Медикаменты | ×1 | |
| Качественные медикаменты | ×1 | |
| Семена ягод | ×1 | |
| Семена пшеницы | ×1 | |
| Яйцо | ×1 | |
| Молоко | ×1 | |
| Красная ягода | ×1 | |
| Пшеница | ×1 | |
| Мясо Чикипи | ×1 | |
| Мясо Ламболла | ×1 | |
| Шерсть | ×1 | |
| Кожа | ×1 | |
| Кость | ×1 | |
| Рог | ×1 | |
| Электрический орган | ×1 | |
| Ядовитая железа | ×1 | |
| Огненный орган | ×1 | |
| Рубин | ×1 | |
| Сапфир | ×1 | |
| Изумруд | ×1 | |
| Алмаз | ×1 | |
| Ценный драконий самоцвет | ×1 | |
| Ценное перо | ×1 | |
| Ценные внутренности | ×1 | |
| Ценный коготь | ×1 | |
| Ценная шерсть зверя | ×1 |
Добыча
Нет данных.