Открывается через 1
| По уровню | Имя |
|---|---|
| 37 | Едкий растворитель 2 |
Рецепт 1
Трудоспособность 15,000 · Коэффициент опыта изготовления ×5.44
| Материалы | Требуется |
|---|---|
| Ядовитая железа | ×1 |
| Сера | ×1 |
Используется для изготовления 34
| Имя | Требуется | Выход |
|---|---|---|
| Граната тьмы | ×1 | |
| Катана | ×3 | |
| Катана | ×3 | |
| Катана | ×4 | |
| Катана | ×5 | |
| Катана | ×6 | |
| Кирка из пал-металла | ×5 | |
| Метеоромёт | ×5 | |
| Метеоромёт | ×10 | |
| Модуль слайдера | ×8 | |
| Облегчённая гексолитовая броня | ×10 | |
| Облегчённая гексолитовая броня | ×12 | |
| Облегчённая гексолитовая броня | ×15 | |
| Облегчённая гексолитовая броня | ×17 | |
| Облегчённая гексолитовая броня | ×20 | |
| Облегчённая древняя броня | ×50 | |
| Облегчённая древняя броня | ×62 | |
| Облегчённая древняя броня | ×75 | |
| Облегчённая древняя броня | ×87 | |
| Облегчённая древняя броня | ×100 | |
| Облегчённая сталепластиковая броня | ×8 | |
| Облегчённая сталепластиковая броня | ×10 | |
| Облегчённая сталепластиковая броня | ×12 | |
| Облегчённая сталепластиковая броня | ×14 | |
| Облегчённая сталепластиковая броня | ×16 | |
| Седло Астегона | ×10 | |
| Седло Шэдоубика | ×15 | |
| Тактический гранатомёт | ×15 | |
| Тактический гранатомёт | ×18 | |
| Тактический гранатомёт | ×22 | |
| Тактический гранатомёт | ×26 | |
| Тактический гранатомёт | ×30 | |
| Термоядро | ×2 | |
| Топор из пал-металла | ×5 |
Используется в строительстве 7
| Постройки | Требуется |
|---|---|
| Аккумулятор | ×5 |
| Замораживающий измельчитель | ×20 |
| Излучатель альфа-волн | ×10 |
| Операционный стол для Палов | ×10 |
| Сборочная линия оружия развитой цивилизации | ×30 |
| Сборочная линия оружия II | ×5 |
| Сборочная линия II | ×5 |