Открывается через 1
| По уровню | Имя |
|---|---|
| 21 | Порох 2 |
Рецепт 1
Трудоспособность 3,000 · Коэффициент опыта изготовления ×1.79
| Материалы | Требуется |
|---|---|
| Древесный уголь | ×2 |
| Сера | ×1 |
Используется для изготовления 23
| Имя | Требуется | Выход |
|---|---|---|
| Водяная граната | ×1 | |
| Гатлинговые патроны | ×3 | ×50 |
| Граната земли | ×1 | |
| Граната травы | ×1 | |
| Граната тьмы | ×1 | |
| Гранатомётный патрон | ×3 | ×10 |
| Грубые патроны | ×1 | ×20 |
| Драконья граната | ×1 | |
| Зажигательная граната | ×1 | |
| Замораживающая граната | ×1 | |
| Исцеляющая граната для Палов | ×1 | |
| Осколочная граната | ×1 | |
| Патрон для боевого пистолет-пулемёта | ×6 | ×20 |
| Патрон для винтовки | ×2 | ×10 |
| Патрон для дробовика | ×3 | ×10 |
| Патрон для пистолета | ×1 | ×20 |
| Патрон для прототипного дробовика | ×8 | ×10 |
| Патрон для тактического гранатомёта | ×10 | ×10 |
| Патрон для тяжёлой штурмовой винтовки | ×10 | ×20 |
| Патрон для штурмовой винтовки | ×2 | ×20 |
| Улучшенная осколочная граната | ×1 | |
| Шоковая граната | ×1 | |
| Sunreach Rapid-Fire Ammo | ×1 | ×10 |
Выпадает из 1
| № | Палы | Количество | Коэффициент |
|---|---|---|---|
| #053 | Токотоко | 1 | 100% |