Kalıntı Geri Dönüştürücüsü 5
Üretiminde kullanılır 37
| Ad | Gerekli | Üretim miktarı |
|---|---|---|
| AI Çekirdeği | ×1 | |
| Beceri Gözlüğü | ×5 | |
| Buz İmparatorunun Hüküm Asası | ×5 | |
| Deniz İmparatoru’nun Hüküm Asası | ×5 | |
| Dron Fırlatıcı | ×5 | |
| Dron Fırlatıcı | ×6 | |
| Dron Fırlatıcı | ×7 | |
| Dron Fırlatıcı | ×8 | |
| Dron Fırlatıcı | ×10 | |
| Gelişmiş Kalkan | ×30 | |
| Gokuen'o Hüküm Asası | ×5 | |
| Güdümlülük Modülü | ×5 | |
| Işın Fırlatıcı | ×10 | |
| Işın Fırlatıcı | ×12 | |
| Işın Fırlatıcı | ×15 | |
| Işın Fırlatıcı | ×17 | |
| Işın Fırlatıcı | ×20 | |
| Işın Saçıcı | ×5 | |
| Işın Saçıcı | ×6 | |
| Işın Saçıcı | ×7 | |
| Işın Saçıcı | ×8 | |
| Işın Saçıcı | ×10 | |
| Kadim Kalkan | ×30 | |
| Kanat Paketi | ×10 | |
| Keskin Nişancı Modülü II | ×2 | |
| Kutsal Ejderhanın Hüküm Asası | ×5 | |
| Kutsal Gökyüzü’nün Mühürlü Asası | ×5 | |
| Plazma Tüfeği | ×7 | |
| Plazma Tüfeği | ×8 | |
| Plazma Tüfeği | ×10 | |
| Plazma Tüfeği | ×12 | |
| Plazma Tüfeği | ×14 | |
| Ruh İmparatoru’nun Hüküm Asası | ×5 | |
| Toprak İmparatoru Hüküm Asası | ×5 | |
| Ultra Kalkan | ×30 | |
| Yeraltı Dünyasının Hüküm Asası | ×5 | |
| Yıldırım İmparatoru’nun Hüküm Asası | ×5 |
İnşasında kullanılır 13
Balık tutma noktaları 4
Şundan düşer 13
| No. | Pal'lar | Karşılaşmalar | Miktar | Oran |
|---|---|---|---|---|
| Ay Efendisi | Baskın patronları | 2–3 | 100% | |
| Ay Efendisi | Baskın patronları [Usta] | 10 | 100% | |
| #137B | Blazamut Ryu | Baskın patronları | 2–4 | 100% |
| #137B | Blazamut Ryu | Baskın patronları (Ultra) | 10 | 100% |
| #193 | Silvance | Vahşi | 1 | 100% |
| #194 | Dandilord | Vahşi | 1 | 100% |
| #195 | Bellanoir | Baskın patronları | 1–3 | 100% |
| #195B | Bellanoir Libero | Baskın patronları | 2–4 | 100% |
| #195B | Bellanoir Libero | Baskın patronları (Ultra) | 10 | 100% |
| #196 | Xenolord | Baskın patronları | 3–6 | 100% |
| #196 | Xenolord | Baskın patronları (Ultra) | 10 | 100% |
| #197 | Hartalis | Baskın patronları | 4–7 | 100% |
| #197 | Hartalis | Baskın patronları (Ultra) | 10 | 100% |