Üretiminde kullanılır 27
| Ad | Gerekli | Üretim miktarı |
|---|---|---|
| Anubis’in Koruyucu Tılsımı | ×30 | |
| Ateş Hasarı Direnci Yüzüğü | ×20 | |
| Buz Hasarı Direnci Yüzüğü | ×20 | |
| Can Kolyesi | ×20 | |
| Çimen Hasarı Direnci Yüzüğü | ×20 | |
| Çimento | ×1 | ×10 |
| Ejderha Hasarı Direnci Yüzüğü | ×20 | |
| Elphidran'ın Yüzüğü | ×20 | |
| Frostallion'un Koruyucu Tılsımı | ×30 | |
| Gizemli Mantar Suyu | ×5 | |
| Hafıza Silme İlacı | ×50 | |
| Karanlık Hasarı Direnci Yüzüğü | ×20 | |
| Lyleen’in Koruyucu Tılsımı | ×30 | |
| Mega Planör | ×10 | |
| Nötr Hasar Direnci Yüzüğü | ×20 | |
| Orserk'in Koruyucu Tılsımı | ×30 | |
| Öncü Birliği Tılsımı | ×30 | |
| Su Hasarı Direnci Yüzüğü | ×20 | |
| Şimşek Hasarı Direnci Yüzüğü | ×20 | |
| Şüpheli Özüt | ×1 | |
| Tıbbi Malzemeler | ×1 | |
| Toprak Hasarı Direnci Yüzüğü | ×20 | |
| Toprak İmparatoru Hüküm Asası | ×30 | |
| Tuhaf Özüt | ×2 | |
| Wanfu'nun Amblemi | ×30 | |
| Yüksek Kaliteli Tıbbi Malzemeler | ×2 | |
| Zihin Kontrolü İlaçları | ×5 |
Satanlar 10
| Tüccarlar | Tür |
|---|---|
| Caravan shop 1 | Eşya Dükkânı |
| Malzeme Toplayan Tüccar | Eşya Dükkânı |
| Resmi Malzeme Tüccarı | Eşya Dükkânı |
| Element Tüccarı | Eşya Dükkânı |
| Efsanevi Malzeme Tüccarı | Eşya Dükkânı |
| Gezgin Tüccar | Eşya Dükkânı |
| Gezgin Tüccar | Eşya Dükkânı |
| Village shop | Eşya Dükkânı |
| Gezgin Tüccar | Eşya Dükkânı |
| Gezgin Tüccar | Eşya Dükkânı |
Şundan düşer 23
| No. | Pal'lar | Miktar | Oran |
|---|---|---|---|
| #006 | Vixy | 1 | 100% |
| #013 | Pupperai | 1 | 100% |
| #028 | Rushoar | 1 | 100% |
| #037 | Turtacle | 2–3 | 100% |
| #037B | Turtacle Terra | 1 | 100% |
| #056 | Loupmoon | 1 | 100% |
| #056B | Loupmoon Cryst | 1 | 100% |
| #057 | Cawgnito | 2–4 | 100% |
| #064 | Vanwyrm | 1–2 | 100% |
| #064B | Vanwyrm Cryst | 1–2 | 100% |
| #074 | Gorirat | 1 | 100% |
| #074B | Gorirat Terra | 1 | 100% |
| #085 | Bushi | 1–2 | 100% |
| #097 | Ghangler | 2–3 | 100% |
| #097B | Ghangler Ignis | 2–3 | 100% |
| #117 | Maraith | 1–2 | 100% |
| #123 | Dazemu | 1 | 100% |
| #135 | Sootseer | 1–2 | 100% |
| #139 | Anubis | 3–5 | 100% |
| #152 | Verdash | 1 | 100% |
| #155 | Dogen | 1 | 100% |
| #156 | Bulldosu | 2–3 | 100% |
| #126 | Kikit | 1–2 | 60% |