Kilidini açan 1
| Seviye | Ad |
|---|---|
| 62 | Koralum Külçesi 3 |
Tarif 1
İş Yükü 500,000 · Üretim DNY oranı ×43.32
| Malzemeler | Gerekli |
|---|---|
| Koralum Cevheri | ×2 |
| Kömür | ×5 |
Üretiminde kullanılır 34
| Ad | Gerekli | Üretim miktarı |
|---|---|---|
| Akrobatik Ayakkabılar-III | ×20 | |
| Akrobatik Ayakkabılar-III | ×30 | |
| Aşırı Isınan Tüfek | ×160 | |
| Aşırı Isınan Tüfek | ×200 | |
| Aşırı Isınan Tüfek | ×240 | |
| Aşırı Isınan Tüfek | ×280 | |
| Aşırı Isınan Tüfek | ×320 | |
| Enerji Tüfeği | ×155 | |
| Enerji Tüfeği | ×193 | |
| Enerji Tüfeği | ×232 | |
| Enerji Tüfeği | ×271 | |
| Enerji Tüfeği | ×310 | |
| Frostallion Eyeri | ×36 | |
| Frostallion Noct Eyeri | ×43 | |
| Hartalis Eyeri | ×48 | |
| İleri Seviye Olta (Depresso) | ×5 | |
| Moldron Cryst Eyeri | ×18 | |
| Neptilius’un eyeri | ×48 | |
| Roketatar | ×75 | |
| Roketatar | ×93 | |
| Roketatar | ×112 | |
| Roketatar | ×131 | |
| Roketatar | ×150 | |
| Solmora Eyeri | ×10 | |
| Solmora Lux Eyeri | ×12 | |
| Şarjlı Tüfek | ×200 | |
| Şarjlı Tüfek | ×250 | |
| Şarjlı Tüfek | ×300 | |
| Şarjlı Tüfek | ×350 | |
| Şarjlı Tüfek | ×400 | |
| Takviye Silahı | ×150 | |
| Ultra Kancalı Silah | ×30 | |
| Univolt Cryst Eyeri | ×5 | |
| Üçlü Hava Atlayış Botları | ×30 |
İnşasında kullanılır 5
| Yapılar | Gerekli |
|---|---|
| Antik Medeniyet Ocağı | ×100 |
| Büyük balık tutma alanı | ×10 |
| Gelişmiş medeniyetin iş fabrikası | ×50 |
| Gelişmiş medeniyetin silah üretim tesisi | ×50 |
| Japon tarzı kaplıca | ×30 |