Savaş
Çubuk uzunluğu oyun sınırına değil, bu katalogdaki en yüksek Pal değerine göredir.
Yakın dövüş saldırısı 100
Destek 100
Dayanıklılık 100
Hareket
Kara
Yavaş yürüme 30
Yürüme 150
Koşu 550
Depar 700
Yük taşıma
Su
Yüzme 550
Hızlı yüzme 550
Aktif Yetenekler 8
| Sv. | Element | Ad | Yetenek gücü | Bekleme süresi | Menzil | Etki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidrojet Menzilli | 40 | 2 sn | 500–5000 | Islanma 35% | |
| 7 | Su Silahı Menzilli | 50 | 2 sn | 500–5000 | Islanma 50% | |
| 15 | Güçlü Atış Menzilli | 80 | 4 sn | 600–3000 | — | |
| 22 | Baloncuk Patlaması Menzilli | 80 | 4 sn | 1000–3500 | Islanma 100% | |
| 30 | Tohum Mitralyözü Menzilli | 80 | 4 sn | 300 | Sarmaşıklara Dolanma 100% | |
| 40 | Su Patlaması Menzilli | 200 | 12 sn | 1000–5000 | Islanma 100% | |
| 50 | Hidrolazer Menzilli | 450 | 20 sn | 500–1800 | Islanma 100% | |
| 70 | Su sütunu püskürmesi Yakın dövüş | 600 | 30 sn | 5000 | Islanma 100% |
Yumurta Yetenekleri 9
| Element | Ad | Yetenek gücü | Bekleme süresi | Menzil | Etki |
|---|---|---|---|---|---|
| Buz Dağı Menzilli | 120 | 8 sn | 100–5000 | Donma 100% | |
| Su Patlaması Menzilli | 200 | 12 sn | 1000–5000 | Islanma 100% | |
| Ejder Nefesi Menzilli | 160 | 8 sn | 500–1500 | Yanma 100% | |
| Ateş Nefesi Menzilli | 160 | 8 sn | 500–1500 | Yanma 100% | |
| Güç Bombası Menzilli | 120 | 8 sn | 1000–5000 | — | |
| Kum Hortumu Menzilli | 200 | 12 sn | 100–3000 | Çamura Batma 65% | |
| Kilitlenen Lazer Menzilli | 140 | 8 sn | 5000 | Elektrik Çarpması 100% | |
| Çoklu Kesici Menzilli | 160 | 8 sn | 500–5000 | Sarmaşıklara Dolanma 35% | |
| Ruh Alevi Menzilli | 200 | 12 sn | 500–5000 | Yanma 102% |
Ganimetler 3
| Ad | Karşılaşmalar | Miktar | Oran |
|---|---|---|---|
| Su Pal'ı Salgısı | Vahşi | 1–2 | 100% |
| Kadim Medeniyet Parçaları | Alfa Pal | 1–2 | 100% |
| Değerli Kuş Tüyü | Alfa Pal | 1–2 | 100% |
Pal Teçhizatı 1
Yaşam Alanı
Paldex işaret sayıları ve ortaya çıkma tablosu seviyeleri. Konumlar Dünya Haritası'ndadır.
- Paldex işaretleri
- 867
- Vahşi seviye
- 2–14
- Zindan boss'u
- 10–13
Balık tutma noktaları
- Başlangıç Seviyesi Balık Tutma Alanı · Ocean Balık tutma
- Başlangıç Seviyesi Balık Tutma Alanı · Ocean Balık tutma
- Başlangıç Seviyesi Balık Tutma Alanı · Ocean Balık tutma
- Başlangıç Seviyesi Balık Tutma Alanı · Ocean Balık tutma
- Başlangıç Seviyesi Balık Tutma Alanı · Ocean Balık tutma
- Başlangıç Seviyesi Balık Tutma Alanı · Ocean Balık tutma
- Başlangıç Seviyesi Balık Tutma Alanı · Ocean Balık tutma
- Başlangıç Seviyesi Balık Tutma Alanı · Ocean Balık tutma
- Başlangıç Seviyesi Balık Tutma Alanı · Ocean Balık tutma
- Başlangıç Seviyesi Balık Tutma Alanı · Ocean Balık tutma
- Başlangıç Seviyesi Balık Tutma Alanı Balık tutma
- Başlangıç Seviyesi Balık Tutma Alanı Balık tutma
Çiftleştirme
Çiftleştirme rütbesi 2740 Düşük değer daha güçlüdür. Katalogda 301 içinde 254. sırada.
Aynı türden çift bu Pal'ı korur.
Rütbe ortalamalı çiftleştirmeden çıkabilir.
Benzersiz yavru
Varyantlar 1
- Alfa Pal
Uçan Gök Balığı Celaray
Soaring Skyfish Celaray
- Can
- 96 +16
- Saldırı
- 70
- Savunma
- 80
- Yakalama Oranı
- ×0.77
Daha fazla veri
Dostluk artışı
Maksimum dostluk bonusu.
- HP
- +5%
- Saldırı
- +3.7%
- Savunma
- +3.3%
Vahşi savaş
- Alınan hasar
- ×1.2
Özellikler
- Biyolojik sınıf
- 0
- Savaş müziği
- Sevimli