Dizin
Aktif Yetenekler
332
Element
Tür
Benzersiz
Sınıf
326
| 1250 | 100 sn | Menzilli | Evet | 1 | |||
| 1200 | 60 sn | Menzilli | 1 | Yanma | |||
| 800 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | |||
| 800 | 30 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | |||
| 800 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | |||
| 800 | 40 sn | Menzilli | Evet | 1 | Islanma | ||
| 800 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | |||
| 700 | 30 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | Sarmaşıklara Dolanma | ||
| 700 | 30 sn | Menzilli | Evet | 2 | Yanma | ||
| 700 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Yanma | ||
| 700 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Donma | ||
| 700 | 30 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | |||
| 700 | 30 sn | Menzilli | 3 | Donma | |||
| 700 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | |||
| 700 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Islanma | ||
| 700 | 30 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | |||
| 700 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Yanma | ||
| 700 | 30 sn | Menzilli | 3 | ||||
| 700 | 30 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | |||
| 700 | 30 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | Körlük | ||
| 700 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | |||
| 700 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Körlük | ||
| 700 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Sarmaşıklara Dolanma | ||
| 700 | 30 sn | Yakın dövüş | Evet | 2 | Donma | ||
| 700 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | |||
| 700 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | |||
| 700 | 30 sn | Menzilli | 43 | ||||
| 700 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Yanma | ||
| 700 | 30 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | Yanma | ||
| 700 | 30 sn | Menzilli | 7 | Yanma | |||
| 700 | 30 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | |||
| 700 | 30 sn | Menzilli | 7 | Donma | |||
| 700 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | |||
| 700 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | |||
| 700 | 30 sn | Menzilli | Evet | 0 | |||
| 700 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | |||
| 700 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Islanma | ||
| 700 | 30 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | Islanma | ||
| 700 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Yanma | ||
| 700 | 30 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | |||
| 650 | 30 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | Sarmaşıklara Dolanma | ||
| 650 | 30 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | Donma | ||
| 650 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Körlük | ||
| 650 | 30 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | Donma | ||
| 650 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Yanma | ||
| 600 | 30 sn | Yakın dövüş | Evet | 2 | Yanma | ||
| 600 | 30 sn | Menzilli | 41 | Yanma | |||
| 600 | 20 sn | Menzilli | Evet | 0 | |||
| 600 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Yanma | ||
| 600 | 30 sn | Menzilli | 19 | ||||
| 600 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Çamura Batma | ||
| 600 | 30 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | Donma | ||
| 600 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Donma | ||
| 600 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Donma | ||
| 600 | 30 sn | Menzilli | Evet | 2 | Donma | ||
| 600 | 30 sn | Menzilli | 21 | Yanma | |||
| 600 | 30 sn | Menzilli | 36 | Donma | |||
| 600 | 30 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | Donma | ||
| 600 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | |||
| 600 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | |||
| 600 | 30 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | |||
| 600 | 30 sn | Menzilli | 63 | Körlük | |||
| 600 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Yanma | ||
| 600 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | |||
| 600 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Yanma | ||
| 600 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Yanma | ||
| 600 | 30 sn | Menzilli | 2 | Elektrik Çarpması | |||
| 600 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Elektrik Çarpması | ||
| 600 | 30 sn | Menzilli | Evet | 2 | |||
| 600 | 30 sn | Menzilli | 46 | Sarmaşıklara Dolanma | |||
| 600 | 30 sn | Yakın dövüş | 36 | Islanma | |||
| 600 | 30 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | Elektrik Çarpması | ||
| 600 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Çamura Batma | ||
| 600 | 30 sn | Yakın dövüş | 39 | Çamura Batma | |||
| 600 | 30 sn | Menzilli | 12 | Elektrik Çarpması | |||
| 600 | 30 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | Elektrik Çarpması | ||
| 600 | 30 sn | Menzilli | Evet | 1 | Zehirlenme | ||
| 550 | 24 sn | Menzilli | Evet | 1 | Elektrik Çarpması | ||
| 550 | 24 sn | Menzilli | Evet | 1 | |||
| 550 | 24 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | Çamura Batma | ||
| 550 | 24 sn | Yakın dövüş | Evet | 2 | |||
| 550 | 24 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | Körlük | ||
| 500 | 24 sn | Menzilli | Evet | 1 | Yanma | ||
| 500 | 24 sn | Menzilli | 23 | Yanma | |||
| 500 | 24 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | Çamura Batma | ||
| 500 | 24 sn | Menzilli | 13 | Sarmaşıklara Dolanma | |||
| 500 | 24 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | Elektrik Çarpması | ||
| 500 | 24 sn | Menzilli | Evet | 1 | Islanma | ||
| 500 | 24 sn | Menzilli | 5 | Elektrik Çarpması | |||
| 500 | 24 sn | Yakın dövüş | Evet | 2 | Elektrik Çarpması | ||
| 500 | 24 sn | Menzilli | Evet | 1 | |||
| 500 | 24 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | Körlük | ||
| 500 | 24 sn | Menzilli | 15 | Çamura Batma | |||
| 500 | 24 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | Körlük | ||
| 500 | 24 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | Islanma | ||
| 500 | 24 sn | Menzilli | 10 | Islanma | |||
| 500 | 24 sn | Yakın dövüş | Evet | 1 | Çamura Batma | ||
| 450 | 20 sn | Menzilli | Evet | 1 | Yanma | ||
| 450 | 20 sn | Menzilli | Evet | 1 | Yanma | ||
| 450 | 20 sn | Menzilli | Evet | 1 | Yanma |
1 / 4