Element eşleşmesi
Saldırı ve savunma eşleşmelerini, önerilen Pal'ları ve öğrendikleri Aktif Yetenekleri karşılaştırmak için bir hedef Pal seç.
Hedef Pal
Analizi başlatmak için bir hedef seç.
Analizi başlatmak için bir hedef seç.
Element tablosuSaldırı ↓ · Savunma →
| Saldırı ↓ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nötr | Nötr | Nötr | Nötr | Nötr | Nötr | Nötr | Dezavantaj | Nötr | |
| Nötr | Nötr | Dezavantaj | Avantaj | Nötr | Avantaj | Nötr | Nötr | Nötr | |
| Nötr | Avantaj | Nötr | Nötr | Dezavantaj | Nötr | Nötr | Nötr | Nötr | |
| Nötr | Dezavantaj | Nötr | Nötr | Nötr | Nötr | Avantaj | Nötr | Nötr | |
| Nötr | Nötr | Avantaj | Nötr | Nötr | Nötr | Dezavantaj | Nötr | Nötr | |
| Nötr | Dezavantaj | Nötr | Nötr | Nötr | Nötr | Nötr | Nötr | Avantaj | |
| Nötr | Nötr | Nötr | Dezavantaj | Avantaj | Nötr | Nötr | Nötr | Nötr | |
| Avantaj | Nötr | Nötr | Nötr | Nötr | Nötr | Nötr | Nötr | Dezavantaj | |
| Nötr | Nötr | Nötr | Nötr | Nötr | Dezavantaj | Nötr | Avantaj | Nötr |
Doğal Pal elementleri ile tablolarda listelenen öğrenilmiş yetenekler karşılaştırılır. Partner Yetenekleri, Pasifler, ekipman ve düşmanın aşama değişiklikleri hariç tutulur.