親密度成長
親密度達最高時的加成。
- HP
- +4%
- 攻擊
- +2.5%
- 防禦
- +4.5%
更多資料
野生戰鬥修正
- 承受傷害
- ×0.5
- 造成傷害
- ×50
特性
- 戰鬥主題曲
- 冷卻
- 免疫昏厥
- 是
- 視覺反應
- 平民
庫存 37
| 名稱 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|
| 不可思議的飾品箱 | ×1 | 50 |
| 神秘的飾品箱 | ×1 | 300 |
| 搗蛋貓帽子 | ×1 | 25 |
| 棉悠悠頭套 | ×1 | 25 |
| 皮皮雞帽 | ×1 | 25 |
| 黑鴉隱士帽子 | ×1 | 25 |
| 趴趴鯰頭套 | ×1 | 25 |
| 綢笠蛾帽 | ×1 | 25 |
| 百合女王的髮飾 | ×1 | 25 |
| 墨沫姬帽 | ×1 | 25 |
| 海月仙帽 | ×1 | 25 |
| 生命之果 | ×1 | 200 |
| 剛力之果 | ×1 | 200 |
| 堅壁之果 | ×1 | 200 |
| 命脈靈藥 | ×1 | 200 |
| 活力靈藥 | ×1 | 200 |
| 猛擊靈藥 | ×1 | 200 |
| 勤勉靈藥 | ×1 | 200 |
| 巨人靈藥 | ×1 | 200 |
| 升段蘋果☆1 | ×1 | 50 |
| 升段蘋果☆2 | ×1 | 100 |
| 升段蘋果☆3 | ×1 | 200 |
| 升段蘋果☆4 | ×1 | 400 |
| 莉莉之矛設計圖4 | ×1 | 600 |
| 強化莉莉之矛設計圖4 | ×1 | 840 |
| 點火學Ⅰ | ×1 | 300 |
| 灌溉學Ⅰ | ×1 | 300 |
| 播種學Ⅰ | ×1 | 300 |
| 發電學Ⅰ | ×1 | 300 |
| 手工學Ⅰ | ×1 | 300 |
| 採集學Ⅰ | ×1 | 300 |
| 伐木學Ⅰ | ×1 | 300 |
| 挖礦學Ⅰ | ×1 | 300 |
| 製藥學Ⅰ | ×1 | 300 |
| 冷卻學Ⅰ | ×1 | 300 |
| 運輸學Ⅰ | ×1 | 300 |
| 牧場學Ⅰ | ×1 | 300 |
掉落物
沒有可顯示的項目。