遺物回收機 5
用於製作 37
| 名稱 | 需要 | 產量 |
|---|---|---|
| 光束炮發射器 | ×10 | |
| 光束炮發射器 | ×12 | |
| 光束炮發射器 | ×15 | |
| 光束炮發射器 | ×17 | |
| 光束炮發射器 | ×20 | |
| 冰帝指揮棒 | ×5 | |
| 伯樂眼鏡 | ×5 | |
| 卓越護盾 | ×30 | |
| 岩帝指揮棒 | ×5 | |
| 炎帝指揮棒 | ×5 | |
| 狙擊模組Ⅱ | ×2 | |
| 飛翼背包 | ×10 | |
| 冥王指揮棒 | ×5 | |
| 海皇指揮棒 | ×5 | |
| 神龍指揮棒 | ×5 | |
| 追蹤模組 | ×5 | |
| 散射光束槍 | ×5 | |
| 散射光束槍 | ×6 | |
| 散射光束槍 | ×7 | |
| 散射光束槍 | ×8 | |
| 散射光束槍 | ×10 | |
| 無人機發射器 | ×5 | |
| 無人機發射器 | ×6 | |
| 無人機發射器 | ×7 | |
| 無人機發射器 | ×8 | |
| 無人機發射器 | ×10 | |
| 等離子步槍 | ×7 | |
| 等離子步槍 | ×8 | |
| 等離子步槍 | ×10 | |
| 等離子步槍 | ×12 | |
| 等離子步槍 | ×14 | |
| 超級護盾 | ×30 | |
| 聖天指揮棒 | ×5 | |
| 雷帝指揮棒 | ×5 | |
| 精靈王指揮棒 | ×5 | |
| 遠古護盾 | ×30 | |
| AI核心 | ×1 |
用於建造 13
釣魚地點 4
掉落來源 13
| 編號 | 帕魯 | 遭遇數 | 數量 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 月尊 | Raid Boss | 2–3 | 100% | |
| 月尊 | Raid Boss 【大師】 | 10 | 100% | |
| #137B | 歿殃 | Raid Boss | 2–4 | 100% |
| #137B | 歿殃 | Raid Boss 【極】 | 10 | 100% |
| #193 | 暮塵蛾 | 野生 | 1 | 100% |
| #194 | 夜蔓爵 | 野生 | 1 | 100% |
| #195 | 貝菈諾娃 | Raid Boss | 1–3 | 100% |
| #195B | 貝菈露潔 | Raid Boss | 2–4 | 100% |
| #195B | 貝菈露潔 | Raid Boss 【極】 | 10 | 100% |
| #196 | 傑諾多蘭 | Raid Boss | 3–6 | 100% |
| #196 | 傑諾多蘭 | Raid Boss 【極】 | 10 | 100% |
| #197 | 默世鹿 | Raid Boss | 4–7 | 100% |
| #197 | 默世鹿 | Raid Boss 【極】 | 10 | 100% |