解鎖條件 1
| 等級 | 名稱 |
|---|---|
| 58 | 六稜晶錠 2 |
配方 1
用於製作 63
| 名稱 | 需要 | 產量 |
|---|---|---|
| 三段跳靴 | ×30 | |
| 六稜晶盔甲 | ×50 | |
| 六稜晶盔甲 | ×62 | |
| 六稜晶盔甲 | ×75 | |
| 六稜晶盔甲 | ×87 | |
| 六稜晶盔甲 | ×100 | |
| 六稜晶頭盔 | ×40 | |
| 六稜晶頭盔 | ×50 | |
| 六稜晶頭盔 | ×60 | |
| 六稜晶頭盔 | ×70 | |
| 六稜晶頭盔 | ×80 | |
| 火箭彈 | ×3 | ×10 |
| 伊西斯專用鞍具 | ×5 | |
| 艾基魯迦專用鞍具 | ×15 | |
| 卓越護盾 | ×50 | |
| 空中漫步者 Mk-Ⅰ | ×20 | |
| 空中漫步者 Mk-Ⅱ | ×30 | |
| 耐寒六稜晶盔甲 | ×50 | |
| 耐寒六稜晶盔甲 | ×62 | |
| 耐寒六稜晶盔甲 | ×75 | |
| 耐寒六稜晶盔甲 | ×87 | |
| 耐寒六稜晶盔甲 | ×100 | |
| 耐熱六稜晶盔甲 | ×50 | |
| 耐熱六稜晶盔甲 | ×62 | |
| 耐熱六稜晶盔甲 | ×75 | |
| 耐熱六稜晶盔甲 | ×87 | |
| 耐熱六稜晶盔甲 | ×100 | |
| 能量散彈槍 | ×130 | |
| 能量散彈槍 | ×162 | |
| 能量散彈槍 | ×195 | |
| 能量散彈槍 | ×227 | |
| 能量散彈槍 | ×260 | |
| 能量散彈槍子彈 | ×2 | ×10 |
| 高級強化槍 | ×120 | |
| 強力打撈用磁鐵 | ×1 | ×10 |
| 混沌騎士專用鞍具 | ×24 | |
| 荷魯斯專用鞍具 | ×5 | |
| 等離子砲 | ×130 | |
| 等離子砲 | ×162 | |
| 等離子砲 | ×195 | |
| 等離子砲 | ×227 | |
| 等離子砲 | ×260 | |
| 超限帕魯球 | ×1 | |
| 超高熱核心 | ×2 | |
| 聖光騎士專用鞍具 | ×24 | |
| 過熱步槍 | ×135 | |
| 過熱步槍 | ×168 | |
| 過熱步槍 | ×202 | |
| 過熱步槍 | ×236 | |
| 過熱步槍 | ×270 | |
| 過熱步槍子彈 | ×1 | ×20 |
| 雷射加特林 | ×100 | |
| 雷射加特林 | ×125 | |
| 雷射加特林 | ×150 | |
| 雷射加特林 | ×175 | |
| 雷射加特林 | ×200 | |
| 電漿能量盒 | ×2 | ×10 |
| 輕便六稜晶盔甲 | ×100 | |
| 輕便六稜晶盔甲 | ×125 | |
| 輕便六稜晶盔甲 | ×150 | |
| 輕便六稜晶盔甲 | ×175 | |
| 輕便六稜晶盔甲 | ×200 | |
| 騰炎龍專用鞍具 | ×28 |
用於建造 5
| 建築 | 需要 |
|---|---|
| 大型電能帕魯蛋孵化器 | ×100 |
| 高等文明作業工廠 | ×50 |
| 高等文明帕魯球工廠 | ×50 |
| 高等文明製藥台 | ×50 |
| 高等文明箱子 | ×20 |