用於製作 71
| 名稱 | 需要 | 產量 |
|---|---|---|
| 十字弓 | ×40 | |
| 十字弓 | ×50 | |
| 十字弓 | ×60 | |
| 十字弓 | ×70 | |
| 十字弓 | ×80 | |
| 三連弓 | ×12 | |
| 大地手榴彈 | ×10 | |
| 大師帕魯球 | ×10 | |
| 切肉刀 | ×5 | |
| 水泥 | ×20 | ×10 |
| 火之弓 | ×8 | |
| 火箭十字弓 | ×50 | |
| 火箭十字弓 | ×62 | |
| 火箭十字弓 | ×75 | |
| 火箭十字弓 | ×87 | |
| 火箭十字弓 | ×100 | |
| 火箭矢 | ×2 | ×10 |
| 石矛 | ×6 | |
| 石斧 | ×5 | |
| 石製十字鎬 | ×5 | |
| 企丸丸專用火箭發射器 | ×20 | |
| 冰凍手榴彈 | ×10 | |
| 曲線模組 | ×50 | |
| 老舊的弓 | ×5 | |
| 老舊的弓 | ×6 | |
| 老舊的弓 | ×7 | |
| 老舊的弓 | ×8 | |
| 老舊的弓 | ×10 | |
| 帕魯金屬十字鎬 | ×100 | |
| 帕魯金屬斧 | ×100 | |
| 帕魯恢復手榴彈 | ×10 | |
| 帕魯礦碎片 | ×5 | |
| 金屬十字鎬 | ×15 | |
| 金屬矛 | ×12 | |
| 金屬斧 | ×15 | |
| 毒之弓 | ×8 | |
| 毒箭十字弓 | ×50 | |
| 毒箭十字弓 | ×62 | |
| 毒箭十字弓 | ×75 | |
| 毒箭十字弓 | ×87 | |
| 毒箭十字弓 | ×100 | |
| 毒箭矢 | ×2 | ×10 |
| 秋葉猿的突擊步槍 | ×18 | |
| 重量模組 | ×20 | |
| 原始的劍 | ×15 | |
| 特級帕魯球 | ×8 | |
| 破片手榴彈 | ×10 | |
| 草莽豬專用鞍具 | ×10 | |
| 閃丸丸的火箭發射器 | ×24 | |
| 高級帕魯球 | ×3 | |
| 單發型帕魯球發射器 | ×100 | |
| 普通護盾 | ×20 | |
| 棒球棒 | ×10 | |
| 傳奇帕魯球 | ×20 | |
| 新葉猿專用突擊步槍 | ×15 | |
| 碎岩龜專用頭帶 | ×50 | |
| 電擊手榴彈 | ×10 | |
| 精煉金屬十字鎬 | ×30 | |
| 精煉金屬矛 | ×18 | |
| 精煉金屬斧 | ×30 | |
| 翠葉鼠專用衝鋒槍 | ×10 | |
| 劍 | ×20 | |
| 劍 | ×25 | |
| 劍 | ×30 | |
| 劍 | ×35 | |
| 劍 | ×40 | |
| 箭矢 | ×2 | ×10 |
| 燒夷手榴彈 | ×10 | |
| 龍擊手榴彈 | ×10 | |
| 優質帕魯球 | ×5 | |
| 攜帶型火炬 | ×2 |
用於建造 144
販售商人 1
| 商人 | 類型 |
|---|---|
| Vagrant trader 1 | ITEM SHOP |