用於製作 65
| 名稱 | 需要 | 產量 |
|---|---|---|
| 十字弓 | ×50 | |
| 十字弓 | ×62 | |
| 十字弓 | ×75 | |
| 十字弓 | ×87 | |
| 十字弓 | ×100 | |
| 三連弓 | ×50 | |
| 大型飼料袋 | ×20 | |
| 大師帕魯球 | ×10 | |
| 女皇蜂之杖 | ×1 | |
| 小型飼料袋 | ×5 | |
| 中等飼料袋 | ×10 | |
| 切肉刀 | ×20 | |
| 木板 | ×10 | |
| 木炭 | ×2 | |
| 木棍 | ×5 | |
| 火之弓 | ×40 | |
| 火箭十字弓 | ×50 | |
| 火箭十字弓 | ×62 | |
| 火箭十字弓 | ×75 | |
| 火箭十字弓 | ×87 | |
| 火箭十字弓 | ×100 | |
| 火箭矢 | ×2 | ×10 |
| 石矛 | ×18 | |
| 石斧 | ×5 | |
| 石製十字鎬 | ×5 | |
| 老舊的弓 | ×30 | |
| 老舊的弓 | ×37 | |
| 老舊的弓 | ×45 | |
| 老舊的弓 | ×52 | |
| 老舊的弓 | ×60 | |
| 金屬十字鎬 | ×20 | |
| 金屬矛 | ×27 | |
| 金屬斧 | ×20 | |
| 毒之弓 | ×40 | |
| 毒箭十字弓 | ×50 | |
| 毒箭十字弓 | ×62 | |
| 毒箭十字弓 | ×75 | |
| 毒箭十字弓 | ×87 | |
| 毒箭十字弓 | ×100 | |
| 毒箭矢 | ×2 | ×10 |
| 秋葉猿的突擊步槍 | ×18 | |
| 特級帕魯球 | ×8 | |
| 高級帕魯球 | ×3 | |
| 強化掛腰提燈 | ×30 | |
| 掛腰提燈 | ×10 | |
| 雪猛獁專用鞍具 | ×120 | |
| 普通滑翔傘 | ×10 | |
| 普通護盾 | ×20 | |
| 棒球棒 | ×30 | |
| 森猛獁專用鞍具 | ×100 | |
| 新葉猿專用突擊步槍 | ×15 | |
| 農夫帽 | ×10 | |
| 農夫帽 | ×15 | |
| 農夫帽 | ×22 | |
| 農夫帽 | ×33 | |
| 農夫帽 | ×49 | |
| 精煉金屬矛 | ×36 | |
| 翠葉鼠專用衝鋒槍 | ×20 | |
| 箭矢 | ×2 | ×10 |
| 優質木板 | ×10 | |
| 優質帕魯球 | ×5 | |
| 獵狼專用附鞍具背帶 | ×20 | |
| 騎士蜂之矛 | ×1 | |
| 攜帶型火炬 | ×2 | |
| 纖維 | ×1 | ×2 |
用於建造 147
販售商人 1
| 商人 | 類型 |
|---|---|
| Vagrant trader 1 | ITEM SHOP |