戰鬥
長條長度以本圖鑑中的最高值為基準,並非遊戲上限。
近戰攻擊 100
輔助 100
耐力 100
移動
陸地
慢走 40
步行 80
奔跑 240
衝刺 450
搬運能力
水屬性
游泳 432
水中衝刺 810
主動技能 8
蛋技能 42
| 屬性 | 名稱 | 技能威力 | 冷卻時間 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高壓水炮 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 浸濕 100% | |
| 暗黑雷射 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 黑暗 100% | |
| 冰刺 遠程 | 120 | 8 秒 | 100–5000 | 凍結 100% | |
| 帕魯光束 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | — | |
| 爆裂水球 遠程 | 200 | 12 秒 | 1000–5000 | 浸濕 100% | |
| 龍息 遠程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 點燃 100% | |
| 烈焰放射 遠程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 點燃 100% | |
| 元氣彈 遠程 | 120 | 8 秒 | 1000–5000 | — | |
| 閃電伏特 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–3000 | 感電 100% | |
| 太陽光束 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 纏繞 100% | |
| 龍息彈 遠程 | 40 | 2 秒 | 500–4000 | 點燃 35% | |
| 電火花 遠程 | 50 | 2 秒 | 1200–5000 | 感電 100% | |
| 鎖定雷射 遠程 | 140 | 8 秒 | 5000 | 感電 100% | |
| 地獄火 遠程 | 500 | 24 秒 | 100–1000 | 點燃 100% | |
| 三重雷擊 遠程 | 200 | 12 秒 | 5000 | 感電 103% | |
| 龍彗星 遠程 | 600 | 30 秒 | 500–5000 | 點燃 45% | |
| 惡夢球 遠程 | 300 | 16 秒 | 1000–5000 | 黑暗 65% | |
| 啟示錄 遠程 | 400 | 20 秒 | 100–5000 | 黑暗 100% | |
| 纏根牢獄 遠程 | 300 | 16 秒 | 5000 | 纏繞 100% | |
| 瀑流擊 遠程 | 160 | 8 秒 | 2500 | 浸濕 100% | |
| 熔岩爆發 遠程 | 450 | 20 秒 | 2000 | 點燃 100% | |
| 光擊陣 遠程 | 700 | 30 秒 | 5000 | — | |
| 爆烈火牆 遠程 | 250 | 12 秒 | 5000 | 點燃 100% | |
| 真空刃 遠程 | 160 | 8 秒 | 1500–5000 | — | |
| 間隙潮 遠程 | 300 | 16 秒 | 5000 | 浸濕 100% | |
| 三相火花 遠程 | 250 | 12 秒 | 300–3000 | 感電 100% | |
| 雷霆颶風 遠程 | 600 | 30 秒 | 5000 | — | |
| 流火 遠程 | 300 | 16 秒 | 5000 | 點燃 100% | |
| 沙塵暴 遠程 | 500 | 24 秒 | 5000 | 泥濘 100% | |
| 隕星 遠程 | 180 | 8 秒 | 5000 | 點燃 100% | |
| 切割龍息 遠程 | 350 | 16 秒 | 4000 | 點燃 100% | |
| 晶鑽之雨 遠程 | 600 | 30 秒 | 5000 | 凍結 100% | |
| 岩爆 遠程 | 300 | 16 秒 | 1200 | 泥濘 100% | |
| 廣域雷擊 遠程 | 400 | 20 秒 | 2000 | 感電 100% | |
| 震岩 近戰 | 600 | 30 秒 | 5000 | 泥濘 100% | |
| 龍息炮 遠程 | 400 | 20 秒 | 4000 | 點燃 100% | |
| 連鎖葉刃 遠程 | 400 | 20 秒 | 500–4000 | 纏繞 100% | |
| 十字風切 遠程 | 500 | 24 秒 | 5000 | 纏繞 100% | |
| 分流水砲 遠程 | 250 | 12 秒 | 500–3000 | 浸濕 100% | |
| 水刀切割 遠程 | 350 | 16 秒 | 4000 | 浸濕 100% | |
| 漩渦新星 遠程 | 500 | 24 秒 | 5000 | 浸濕 100% | |
| 寒冰之壁 遠程 | 200 | 12 秒 | 5000 | 凍結 100% |
掉落物 4
棲息區域
顯示帕魯圖鑑標記數量與生成表等級;位置標示於世界地圖上。
- 日間標記
- 873
- 夜間標記
- 117
- 野生等級
- 10–58
- 地下城頭目
- 10–13
釣魚地點
配種
配種順位 2650 數值越低越強。在圖鑑中排名第 245/301。
同種配對會孵出相同帕魯。
可透過平均順位配種孵化。
變種 1
- 頭目帕魯
浮於映日的妖精 海月仙
Sunlight Drifter Jelliette
- 生命值
- 90 +15
- 攻擊
- 90
- 防禦
- 70
- 捕獲機率
- ×0.7
更多資料
親密度成長
親密度達最高時的加成。
- HP
- +5.3%
- 攻擊
- +2.9%
- 防禦
- +3.7%
特性
- 生物等級
- 0
- 戰鬥主題曲
- 可愛