Paldeck No.027
牠全身皆是效率極高的散熱器官, 且耐久力相當驚人。 牠在背上有人時會控制火焰,以免燒傷對方。
戰鬥
長條長度以本圖鑑中的最高值為基準,並非遊戲上限。
近戰攻擊 110
輔助 100
耐力 100
移動
陸地
慢走 100
步行 150
奔跑 850
衝刺 1300
搬運能力
水屬性
游泳 255
水中衝刺 390
主動技能 8
蛋技能 15
| 屬性 | 名稱 | 技能威力 | 冷卻時間 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高壓水炮 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 浸濕 100% | |
| 暗黑雷射 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 黑暗 100% | |
| 冰刺 遠程 | 120 | 8 秒 | 100–5000 | 凍結 100% | |
| 帕魯光束 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | — | |
| 爆裂水球 遠程 | 200 | 12 秒 | 1000–5000 | 浸濕 100% | |
| 龍息 遠程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 點燃 100% | |
| 元氣彈 遠程 | 120 | 8 秒 | 1000–5000 | — | |
| 閃電伏特 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–3000 | 感電 100% | |
| 太陽光束 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 纏繞 100% | |
| 龍息彈 遠程 | 40 | 2 秒 | 500–4000 | 點燃 35% | |
| 電火花 遠程 | 50 | 2 秒 | 1200–5000 | 感電 100% | |
| 鎖定雷射 遠程 | 140 | 8 秒 | 5000 | 感電 100% | |
| 三重雷擊 遠程 | 200 | 12 秒 | 5000 | 感電 103% | |
| 龍彗星 遠程 | 600 | 30 秒 | 500–5000 | 點燃 45% | |
| 惡夢球 遠程 | 300 | 16 秒 | 1000–5000 | 黑暗 65% |
掉落物 10
販售商人 1
帕魯裝備 1
棲息區域
顯示帕魯圖鑑標記數量與生成表等級;位置標示於世界地圖上。
- 帕魯圖鑑標記
- 93
- 野生等級
- 30–80
- 野外頭目
- 29
- 地下城頭目
- 36–38
配種
配種順位 1980 數值越低越強。在圖鑑中排名第 183/301。
同種配對會孵出相同帕魯。
可透過平均順位配種孵化。
變種 1
- 頭目帕魯
馳騁熱砂的駿馬 火麒麟
Steed of Flames Pyrin
- 生命值
- 120 +20
- 攻擊
- 95
- 防禦
- 90
- 捕獲機率
- ×0.7
更多資料
親密度成長
親密度達最高時的加成。
- HP
- +4%
- 攻擊
- +2.7%
- 防禦
- +2.9%
特性
- 生物等級
- 5
- 戰鬥主題曲
- 冷卻