戰鬥
長條長度以本圖鑑中的最高值為基準,並非遊戲上限。
近戰攻擊 100
輔助 100
耐力 100
移動
陸地
慢走 50
步行 85
奔跑 400
衝刺 600
搬運能力
水屬性
游泳 120
水中衝刺 180
主動技能 8
蛋技能 42
| 屬性 | 名稱 | 技能威力 | 冷卻時間 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暗黑雷射 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 黑暗 100% | |
| 冰刺 遠程 | 120 | 8 秒 | 100–5000 | 凍結 100% | |
| 帕魯光束 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | — | |
| 爆裂水球 遠程 | 200 | 12 秒 | 1000–5000 | 浸濕 100% | |
| 龍息 遠程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 點燃 100% | |
| 烈焰放射 遠程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 點燃 100% | |
| 元氣彈 遠程 | 120 | 8 秒 | 1000–5000 | — | |
| 閃電伏特 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–3000 | 感電 100% | |
| 太陽光束 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 纏繞 100% | |
| 龍息彈 遠程 | 40 | 2 秒 | 500–4000 | 點燃 35% | |
| 電火花 遠程 | 50 | 2 秒 | 1200–5000 | 感電 100% | |
| 鎖定雷射 遠程 | 140 | 8 秒 | 5000 | 感電 100% | |
| 地獄火 遠程 | 500 | 24 秒 | 100–1000 | 點燃 100% | |
| 三重雷擊 遠程 | 200 | 12 秒 | 5000 | 感電 103% | |
| 龍彗星 遠程 | 600 | 30 秒 | 500–5000 | 點燃 45% | |
| 惡夢球 遠程 | 300 | 16 秒 | 1000–5000 | 黑暗 65% | |
| 啟示錄 遠程 | 400 | 20 秒 | 100–5000 | 黑暗 100% | |
| 纏根牢獄 遠程 | 300 | 16 秒 | 5000 | 纏繞 100% | |
| 瀑流擊 遠程 | 160 | 8 秒 | 2500 | 浸濕 100% | |
| 熔岩爆發 遠程 | 450 | 20 秒 | 2000 | 點燃 100% | |
| 光擊陣 遠程 | 700 | 30 秒 | 5000 | — | |
| 爆烈火牆 遠程 | 250 | 12 秒 | 5000 | 點燃 100% | |
| 真空刃 遠程 | 160 | 8 秒 | 1500–5000 | — | |
| 間隙潮 遠程 | 300 | 16 秒 | 5000 | 浸濕 100% | |
| 三相火花 遠程 | 250 | 12 秒 | 300–3000 | 感電 100% | |
| 雷霆颶風 遠程 | 600 | 30 秒 | 5000 | — | |
| 流火 遠程 | 300 | 16 秒 | 5000 | 點燃 100% | |
| 沙塵暴 遠程 | 500 | 24 秒 | 5000 | 泥濘 100% | |
| 隕星 遠程 | 180 | 8 秒 | 5000 | 點燃 100% | |
| 切割龍息 遠程 | 350 | 16 秒 | 4000 | 點燃 100% | |
| 晶鑽之雨 遠程 | 600 | 30 秒 | 5000 | 凍結 100% | |
| 岩爆 遠程 | 300 | 16 秒 | 1200 | 泥濘 100% | |
| 廣域雷擊 遠程 | 400 | 20 秒 | 2000 | 感電 100% | |
| 震岩 近戰 | 600 | 30 秒 | 5000 | 泥濘 100% | |
| 龍息炮 遠程 | 400 | 20 秒 | 4000 | 點燃 100% | |
| 連鎖葉刃 遠程 | 400 | 20 秒 | 500–4000 | 纏繞 100% | |
| 十字風切 遠程 | 500 | 24 秒 | 5000 | 纏繞 100% | |
| 分流水砲 遠程 | 250 | 12 秒 | 500–3000 | 浸濕 100% | |
| 水刀切割 遠程 | 350 | 16 秒 | 4000 | 浸濕 100% | |
| 漩渦新星 遠程 | 500 | 24 秒 | 5000 | 浸濕 100% | |
| 寒冰之壁 遠程 | 200 | 12 秒 | 5000 | 凍結 100% | |
| 翠耀罡風 遠程 | 600 | 30 秒 | 1200 | 纏繞 100% |
掉落物 18
| 名稱 | 遭遇數 | 數量 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 羊毛 | 野生 | 2 | 100% |
| 皮革 | 野生 | 1–2 | 100% |
| 世界樹聖水 | 野生 | 2–4 | 75% |
| 冰之輝石 | 野生 | 1–3 | 50% |
| 腐朽的古代文明遺物 | 野生 | 1–10 | 10% |
| 沉眠的古代文明遺物 | 野生 | 1–5 | 5% |
| 漂亮的古代文明遺物 | 野生 | 1–3 | 3.3% |
| 發光的古代文明遺物 | 野生 | 1–2 | 2.5% |
| 閃耀的古代文明遺物 | 野生 | 1 | 2% |
| 世界樹聖水 | 頭目帕魯 | 20–30 | 100% |
| 貴重的獸毛 | 頭目帕魯 | 2–3 | 100% |
| 冰之輝石 | 頭目帕魯 | 1–3 | 100% |
| 古代文明部件 | 頭目帕魯 | 1–2 | 100% |
| 腐朽的古代文明遺物 | 頭目帕魯 | 1–10 | 50% |
| 沉眠的古代文明遺物 | 頭目帕魯 | 1–5 | 25% |
| 漂亮的古代文明遺物 | 頭目帕魯 | 1–3 | 15% |
| 發光的古代文明遺物 | 頭目帕魯 | 1–2 | 12.5% |
| 閃耀的古代文明遺物 | 頭目帕魯 | 1 | 10% |
棲息區域
顯示帕魯圖鑑標記數量與生成表等級;位置標示於世界地圖上。
- 帕魯圖鑑標記
- 21
- 野生等級
- 32–34
配種
配種順位 2390 數值越低越強。在圖鑑中排名第 219/301。
同種配對會孵出相同帕魯。
可透過平均順位配種孵化。
變種 1
- 頭目帕魯
雪原小矮人 雪墩墩
Alpine Dwarf Snugloo
- 生命值
- 96 +16
- 攻擊
- 75
- 防禦
- 85
- 捕獲機率
- ×0.7
更多資料
親密度成長
親密度達最高時的加成。
- HP
- +5%
- 攻擊
- +3.5%
- 防禦
- +3.1%
特性
- 生物等級
- 1
- 戰鬥主題曲
- 可愛