Freigeschaltet durch 1
| Level | Name |
|---|---|
| 62 | Koralliumbarren 3 |
Rezept 1
Arbeitsaufwand 500,000 · Fertigungs-EP-Rate ×43.32
| Materialien | Benötigt |
|---|---|
| Korallium-Erz | ×2 |
| Steinkohle | ×5 |
Zur Herstellung verwendet 34
| Name | Benötigt | Ertrag |
|---|---|---|
| Aeroläufer V3 | ×20 | |
| Aeroläufer X | ×30 | |
| Dreifachluftsprintstiefel | ×30 | |
| Frostallion-Noct-Sattel | ×43 | |
| Frostallion-Sattel | ×36 | |
| Hartalis-Sattel | ×48 | |
| Mega-Boosterpistole | ×150 | |
| Moldron-Cryst-Sattel | ×18 | |
| Neptilius-Sattel | ×48 | |
| Panzerfaust | ×75 | |
| Panzerfaust | ×93 | |
| Panzerfaust | ×112 | |
| Panzerfaust | ×131 | |
| Panzerfaust | ×150 | |
| Plasmaflinte | ×155 | |
| Plasmaflinte | ×193 | |
| Plasmaflinte | ×232 | |
| Plasmaflinte | ×271 | |
| Plasmaflinte | ×310 | |
| Profi-Angelrute (Depresso) | ×5 | |
| Solmora-Lux-Sattel | ×12 | |
| Solmora-Sattel | ×10 | |
| Teslagewehr | ×200 | |
| Teslagewehr | ×250 | |
| Teslagewehr | ×300 | |
| Teslagewehr | ×350 | |
| Teslagewehr | ×400 | |
| Überhitzungsgewehr | ×160 | |
| Überhitzungsgewehr | ×200 | |
| Überhitzungsgewehr | ×240 | |
| Überhitzungsgewehr | ×280 | |
| Überhitzungsgewehr | ×320 | |
| Ultra-Enterhakenpistole | ×30 | |
| Univolt-Cryst-Sattel | ×5 |
Zum Bauen verwendet 5
| Bauwerk | Benötigt |
|---|---|
| Antiker Hochofen | ×100 |
| Fernöstliche heiße Quelle | ×30 |
| Großer Fischteich | ×10 |
| Hightech-Fließbandwerk | ×50 |
| Hightech-Waffenfabrik | ×50 |