Freigeschaltet durch 1
| Level | Name |
|---|---|
| 21 | Schießpulver 2 |
Rezept 1
Zur Herstellung verwendet 23
| Name | Benötigt | Ertrag |
|---|---|---|
| Aquagranate | ×1 | |
| Brandgranate | ×1 | |
| Drachengranate | ×1 | |
| Elektroschockgranate | ×1 | |
| Erdgranate | ×1 | |
| Experimentelle Flintenmunition | ×8 | ×10 |
| Flintenmunition | ×3 | ×10 |
| Floragranate | ×1 | |
| Gatlinggewehrmunition | ×3 | ×50 |
| Gefechtsmaschinenpistolenmunition | ×6 | ×20 |
| Gefriergranate | ×1 | |
| Gewehrmunition | ×2 | ×10 |
| Granatwerfermunition | ×3 | ×10 |
| Minderwertige Munition | ×1 | ×20 |
| Modifizierte Splittergranate | ×1 | |
| Pal-Heilgranate | ×1 | |
| Pistolenmunition | ×1 | ×20 |
| Schattengranate | ×1 | |
| Schwere Sturmgewehrmunition | ×10 | ×20 |
| Splittergranate | ×1 | |
| Sturmgewehrmunition | ×2 | ×20 |
| Sunreach Rapid-Fire Ammo | ×1 | ×10 |
| Taktische Granatwerfermunition | ×10 | ×10 |
Beute von 1
| Nr. | Pals | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| #053 | Tocotoco | 1 | 100% |