Kampf
Die Balkenlänge bezieht sich auf den höchsten Wert eines Pals in diesem Katalog, nicht auf ein Limit im Spiel.
Nahkampfangriff 100
Unterstützung 100
Ausdauer 100
Bewegung
Land
Langsames Gehen 50
Gehen 100
Laufen 450
Sprinten 600
Transportieren
Wasser
Schwimmen 450
Schwimmsprint 450
Aktivfähigkeiten 8
| St. | Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schattenschuss Fernkampf | 40 | 2 s | 500–4000 | Verfinstern 20% | |
| 7 | Schattenkanone Fernkampf | 70 | 4 s | 500–5000 | Verfinstern 20% | |
| 15 | Luftklinge Fernkampf | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| 22 | Albtraumball Fernkampf | 300 | 16 s | 1000–5000 | Verfinstern 65% | |
| 30 | Schattenlaser Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verfinstern 100% | |
| 40 | Nachtfedertanz Einzigartig · Fernkampf | 500 | 24 s | 1500 | — | |
| 50 | Irrlichtschwarm Fernkampf | 600 | 30 s | 1500 | Verfinstern 100% | |
| 70 | Heiliger Zorn Fernkampf | 700 | 30 s | 5000 | — |
Ei-Fähigkeiten 42
| Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|
| Schattenlaser Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verfinstern 100% | |
| Eisberg Fernkampf | 120 | 8 s | 100–5000 | Einfrieren 100% | |
| Palstrahl Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Wasserbombe Fernkampf | 200 | 12 s | 1000–5000 | Durchnässen 100% | |
| Drachenatem Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Feuerhauch Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Powerbombe Fernkampf | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Donnerkeil Fernkampf | 450 | 20 s | 500–3000 | Elektrisieren 100% | |
| Solarkanone Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verheddern 100% | |
| Drachenkanone Fernkampf | 40 | 2 s | 500–4000 | Anzünden 35% | |
| Funkenschuss Fernkampf | 50 | 2 s | 1200–5000 | Elektrisieren 100% | |
| Lock-on-Laser Fernkampf | 140 | 8 s | 5000 | Elektrisieren 100% | |
| Höllenfahrt Fernkampf | 500 | 24 s | 100–1000 | Anzünden 100% | |
| Tri-Blitz Fernkampf | 200 | 12 s | 5000 | Elektrisieren 103% | |
| Drachenmeteor Fernkampf | 600 | 30 s | 500–5000 | Anzünden 45% | |
| Albtraumball Fernkampf | 300 | 16 s | 1000–5000 | Verfinstern 65% | |
| Apokalypse Fernkampf | 400 | 20 s | 100–5000 | Verfinstern 100% | |
| Ringelranke Fernkampf | 300 | 16 s | 5000 | Verheddern 100% | |
| Geysirschneise Fernkampf | 160 | 8 s | 2500 | Durchnässen 100% | |
| Vulkanischer Regen Fernkampf | 450 | 20 s | 2000 | Anzünden 100% | |
| Heiliger Zorn Fernkampf | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Feuerwall Fernkampf | 250 | 12 s | 5000 | Anzünden 100% | |
| Luftklinge Fernkampf | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Gischtwand Fernkampf | 300 | 16 s | 5000 | Durchnässen 100% | |
| Tri-Funken Fernkampf | 250 | 12 s | 300–3000 | Elektrisieren 100% | |
| Donnerwetter Fernkampf | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Feuertrichter Fernkampf | 300 | 16 s | 5000 | Anzünden 100% | |
| Dünenwirbel Fernkampf | 500 | 24 s | 5000 | Beschmutzen 100% | |
| Komet Fernkampf | 180 | 8 s | 5000 | Anzünden 100% | |
| Strahlenschere Fernkampf | 350 | 16 s | 4000 | Anzünden 100% | |
| Diamantsturz Fernkampf | 600 | 30 s | 5000 | Einfrieren 100% | |
| Steinberster Fernkampf | 300 | 16 s | 1200 | Beschmutzen 100% | |
| Blitzdusche Fernkampf | 400 | 20 s | 2000 | Elektrisieren 100% | |
| Felshammer Nahkampf | 600 | 30 s | 5000 | Beschmutzen 100% | |
| Turbokanone Fernkampf | 400 | 20 s | 4000 | Anzünden 100% | |
| Reflexblatt Fernkampf | 400 | 20 s | 500–4000 | Verheddern 100% | |
| Kreuzwind Fernkampf | 500 | 24 s | 5000 | Verheddern 100% | |
| Hochdruck-Jet Fernkampf | 250 | 12 s | 500–3000 | Durchnässen 100% | |
| Hydropeitsche Fernkampf | 350 | 16 s | 4000 | Durchnässen 100% | |
| Springflut Fernkampf | 500 | 24 s | 5000 | Durchnässen 100% | |
| Eiswall Fernkampf | 200 | 12 s | 5000 | Einfrieren 100% | |
| Windschlag Fernkampf | 600 | 30 s | 1200 | Verheddern 100% |
Beute 18
| Name | Begegnungen | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Finstere Scherbe | Wild | 2–3 | 100% |
| Lebensquellwasser | Wild | 2–4 | 75% |
| Neutralbezoar | Wild | 1–3 | 50% |
| Hochwertiger Heiltrank | Wild | 2 | 50% |
| Zerfallenes antikes Relikt | Wild | 1–10 | 10% |
| Schlummerndes antikes Relikt | Wild | 1–5 | 5% |
| Unversehrtes antikes Relikt | Wild | 1–3 | 3.3% |
| Schimmerndes antikes Relikt | Wild | 1–2 | 2.5% |
| Strahlendes antikes Relikt | Wild | 1 | 2% |
| Lebensquellwasser | Alpha-Pal | 20–30 | 100% |
| Antikes Bauteil | Alpha-Pal | 4–6 | 100% |
| Seltenes Organ | Alpha-Pal | 2–3 | 100% |
| Neutralbezoar | Alpha-Pal | 1–3 | 100% |
| Zerfallenes antikes Relikt | Alpha-Pal | 1–10 | 50% |
| Schlummerndes antikes Relikt | Alpha-Pal | 1–5 | 25% |
| Unversehrtes antikes Relikt | Alpha-Pal | 1–3 | 15% |
| Schimmerndes antikes Relikt | Alpha-Pal | 1–2 | 12.5% |
| Strahlendes antikes Relikt | Alpha-Pal | 1 | 10% |
Habitat
Anzahl der Paldex-Markierungen und Stufen aus der Spawn-Tabelle. Die Positionen befinden sich auf der Weltkarte.
- Paldex-Markierungen
- 47
- Wildnisstufe
- 76–78
Zucht
Zuchtrang 280 Niedriger ist stärker. Platz 28 von 301 im Katalog.
Ein Paar derselben Spezies behält diesen Pal bei.
Kann durch Zucht nach Rangdurchschnitt schlüpfen.
Benachbarte Zuchtränge
- 260 Knocklem
- 270 Celesdir Noct
- 280 Solenne
- 290 Renjishi
- 300 Eidrolon
Varianten 2
- Alpha-Pal
Phantomtänzerin der ewigen Nacht Solenne
Veiled Dancer of Dusk Solenne
- LP
- 132 +22
- Angriff
- 115
- Verteidigung
- 115
- Fangwahrscheinlichkeit
- ×0.7
- Fuchsteufelswildes
Fuchsteufelswildes Solenne
Rampaging Solenne
- LP
- 132 +22
- Angriff
- 115
- Verteidigung
- 115
- Fangwahrscheinlichkeit
- ×0.7
Weitere Daten
Freundschaftszuwachs
Bonus bei maximaler Freundschaft.
- HP
- +3.5%
- Angriff
- +1.9%
- Verteidigung
- +1.9%
Eigenschaften
- Biologische Klasse
- 5
- Kampfthema
- Kühlen