Element-Matchup
Wähle einen Ziel-Pal aus, um Angriffs- und Verteidigungs-Matchups, empfohlene Pals und ihre erlernten Aktivfähigkeiten zu vergleichen.
Ziel-Pal
Wähle ein Ziel aus, um die Analyse zu starten.
Wähle ein Ziel aus, um die Analyse zu starten.
ElementtabelleAngriff ↓ · Verteidigung →
| Angriff ↓ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Nachteil | Neutral | |
| Neutral | Neutral | Nachteil | Vorteil | Neutral | Vorteil | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Neutral | Vorteil | Neutral | Neutral | Nachteil | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Neutral | Nachteil | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Vorteil | Neutral | Neutral | |
| Neutral | Neutral | Vorteil | Neutral | Neutral | Neutral | Nachteil | Neutral | Neutral | |
| Neutral | Nachteil | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Vorteil | |
| Neutral | Neutral | Neutral | Nachteil | Vorteil | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Vorteil | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Nachteil | |
| Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Nachteil | Neutral | Vorteil | Neutral |
Verglichen werden natürliche Pal-Elemente und in den Tabellen aufgeführte erlernte Fähigkeiten. Partnerfähigkeiten, Passivfähigkeiten, Ausrüstung und Phasenwechsel des Gegners sind ausgeschlossen.