Base
Progression de la base
Tâches de niveau de base, limites de Pals ouvriers et de bases, production de ressources et postes de travail.
35
Progression de la base
| Niv. | Limite de Pals ouvriers | Limite de bases de guilde | Tâches d’amélioration |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | |
| 7 | 7 | 1 | |
| 8 | 8 | 2 | |
| 9 | 9 | 2 | |
| 10 | 10 | 2 | |
| 11 | 11 | 2 | |
| 12 | 12 | 2 | |
| 13 | 13 | 2 | |
| 14 | 14 | 2 | |
| 15 | 15 | 3 | |
| 16 | 16 | 3 | |
| 17 | 17 | 3 | |
| 18 | 18 | 3 | |
| 19 | 19 | 3 | |
| 20 | 20 | 3 | |
| 21 | 21 | 3 | |
| 22 | 22 | 3 | |
| 23 | 23 | 3 | |
| 24 | 24 | 3 | |
| 25 | 25 | 4 | |
| 26 | 26 | 4 | |
| 27 | 27 | 4 | |
| 28 | 28 | 4 | |
| 29 | 29 | 4 | |
| 30 | 30 | 4 | |
| 31 | 30 | 4 | |
| 32 | 30 | 4 | |
| 33 | 30 | 4 | |
| 34 | 30 | 4 | |
| 35 | 30 | 4 |
Production de ressources 12
| Nom | Objets | Travail requis | Travail automatique par seconde |
|---|---|---|---|
| Mine de charbon | Charbon | 8,000 | |
| Carrière de cuivre | Minerai de métal | 8,000 | |
| Carrière de cuivre II | Minerai de métal | 1,600 | |
| Mine d’hexoquartz | Hexoquartz | 20,000 | |
| Pompe à pétrole brut | Pétrole brut | 8,000 | 150 |
| Pompe à pétrole brut haute pression | Pétrole brut | 8,000 | 150 |
| Carrière de quartz pur | Quartz pur | 10,000 | |
| Carrière de soralite | Soralite | 25,000 | |
| Scierie | Bois | 800 | |
| Scierie II | Bois robuste | 8,000 | |
| Carrière | Pierre | 800 | |
| Mine de soufre | Soufre | 8,000 |
Cultures 14
| Nom | Temps de croissance | Rendement | Travail requis |
|---|---|---|---|
| Baie rouge | 3m | 10 | 13,500 |
| Baie rouge | 3m | 10 | 13,500 |
| Carotte | 6m | 10 | 57,000 |
| Carotte | 6m | 10 | 57,000 |
| Laitue | 5m | 10 | 45,000 |
| Laitue | 5m | 10 | 45,000 |
| Oignon | 6m | 10 | 63,000 |
| Oignon | 6m | 10 | 63,000 |
| Pomme de terre | 5m | 10 | 51,000 |
| Pomme de terre | 5m | 10 | 51,000 |
| Tomate | 5m | 10 | 33,000 |
| Tomate | 5m | 10 | 33,000 |
| Blé | 4m | 10 | 22,500 |
| Blé | 4m | 10 | 22,500 |