Débloqué par 1
| Niveau | Nom |
|---|---|
| 62 | Lingot de korallium 3 |
Recette 1
Charge de travail 500,000 · Taux d’EXP de fabrication ×43.32
| Matériaux | Requis |
|---|---|
| Minerai de korallium | ×2 |
| Charbon | ×5 |
Utilisé pour fabriquer 34
| Nom | Requis | Rendement |
|---|---|---|
| Bottes de triple ruée aérienne | ×30 | |
| Canne à pêche avancée (Depresso) | ×5 | |
| Fusil à pompe énergétique | ×155 | |
| Fusil à pompe énergétique | ×193 | |
| Fusil à pompe énergétique | ×232 | |
| Fusil à pompe énergétique | ×271 | |
| Fusil à pompe énergétique | ×310 | |
| Fusil à surchauffe | ×160 | |
| Fusil à surchauffe | ×200 | |
| Fusil à surchauffe | ×240 | |
| Fusil à surchauffe | ×280 | |
| Fusil à surchauffe | ×320 | |
| Fusil chargé | ×200 | |
| Fusil chargé | ×250 | |
| Fusil chargé | ×300 | |
| Fusil chargé | ×350 | |
| Fusil chargé | ×400 | |
| Lance-fusées | ×75 | |
| Lance-fusées | ×93 | |
| Lance-fusées | ×112 | |
| Lance-fusées | ×131 | |
| Lance-fusées | ×150 | |
| Marche-ciel Mk-EX | ×30 | |
| Marche-ciel Mk-III | ×20 | |
| Méga pistolet dopant | ×150 | |
| Selle pour Frostallion | ×36 | |
| Selle pour Frostallion Noct | ×43 | |
| Selle pour Hartalis | ×48 | |
| Selle pour Moldron Cryst | ×18 | |
| Selle pour Neptilius | ×48 | |
| Selle pour Solmora | ×10 | |
| Selle pour Solmora Lux | ×12 | |
| Selle pour Univolt Cryst | ×5 | |
| Ultra pistolet-grappin | ×30 |
Utilisé pour construire 5
| Structures | Requis |
|---|---|
| Chaîne de production avancée | ×50 |
| Chaîne de production d’armes avancée | ×50 |
| Four antique | ×100 |
| Grand bassin de pêche | ×10 |
| Onsen | ×30 |