Débloqué par 1
| Niveau | Nom |
|---|---|
| 37 | Solvant corrosif 2 |
Recette 1
Charge de travail 15,000 · Taux d’EXP de fabrication ×5.44
| Matériaux | Requis |
|---|---|
| Glande à venin | ×1 |
| Soufre | ×1 |
Utilisé pour fabriquer 34
| Nom | Requis | Rendement |
|---|---|---|
| Armure antique légère | ×50 | |
| Armure antique légère | ×62 | |
| Armure antique légère | ×75 | |
| Armure antique légère | ×87 | |
| Armure antique légère | ×100 | |
| Armure en hexolite légère | ×10 | |
| Armure en hexolite légère | ×12 | |
| Armure en hexolite légère | ×15 | |
| Armure en hexolite légère | ×17 | |
| Armure en hexolite légère | ×20 | |
| Armure en plastacier légère | ×8 | |
| Armure en plastacier légère | ×10 | |
| Armure en plastacier légère | ×12 | |
| Armure en plastacier légère | ×14 | |
| Armure en plastacier légère | ×16 | |
| Cœur brûlant | ×2 | |
| Grenade tenebra | ×1 | |
| Hache en paluminium | ×5 | |
| Katana | ×3 | |
| Katana | ×3 | |
| Katana | ×4 | |
| Katana | ×5 | |
| Katana | ×6 | |
| Lance-grenades astral | ×15 | |
| Lance-grenades astral | ×18 | |
| Lance-grenades astral | ×22 | |
| Lance-grenades astral | ×26 | |
| Lance-grenades astral | ×30 | |
| Lance-météorites | ×5 | |
| Lance-météorites | ×10 | |
| Module glisseur | ×8 | |
| Pioche en paluminium | ×5 | |
| Selle pour Astegon | ×10 | |
| Selle pour Shadowbeak | ×15 |
Utilisé pour construire 7
| Structures | Requis |
|---|---|
| Broyeur à glace | ×20 |
| Chaîne de production d’armes avancée | ×30 |
| Chaîne de production d’armes II | ×5 |
| Chaîne de production II | ×5 |
| Condensateur | ×5 |
| Dispositif de vague α | ×10 |
| Table d'opération pour Pals | ×10 |