Combat
La longueur de la barre est relative au Pal le mieux classé de ce catalogue, et non à une limite du jeu.
Attaque de mêlée 100
Soutien 100
Endurance 100
Déplacements
Terrestre
Marche lente 90
Marche 130
Course 450
Sprinter 600
Transport de charges
Eau
Nage 450
Accélération en nage 450
Compétences actives 8
| Niv. | Type | Nom | Puissance de la compétence | Temps de recharge | Portée | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canon Noir À distance | 70 | 4 s | 500–5000 | Cécité 20% | |
| 7 | Flèche Noire À distance | 120 | 8 s | 500–5000 | Cécité 102% | |
| 15 | Comète À distance | 180 | 8 s | 5000 | Brûlure 100% | |
| 22 | Balle Cauchemar À distance | 300 | 16 s | 1000–5000 | Cécité 65% | |
| 30 | Chute de Comètes À distance | 450 | 20 s | 5000 | Brûlure 100% | |
| 40 | Pluie d'Étoiles Unique · À distance | 400 | 20 s | 5000 | — | |
| 50 | Météore Draconique À distance | 600 | 30 s | 500–5000 | Brûlure 45% | |
| 70 | Légion Sombre À distance | 600 | 30 s | 1500 | Cécité 100% |
Compétences d’œuf 42
| Type | Nom | Puissance de la compétence | Temps de recharge | Portée | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Noir À distance | 450 | 20 s | 500–1800 | Cécité 100% | |
| Iceberg À distance | 120 | 8 s | 100–5000 | Gel 100% | |
| Hyper Rayon À distance | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Bombao À distance | 200 | 12 s | 1000–5000 | Trempé 100% | |
| Souffle Draconique À distance | 160 | 8 s | 500–1500 | Brûlure 100% | |
| Souffle Enflammé À distance | 160 | 8 s | 500–1500 | Brûlure 100% | |
| Boule d'Énergie À distance | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Éclair Fulgurant À distance | 450 | 20 s | 500–3000 | Électrisation 100% | |
| Rayon Solaire À distance | 450 | 20 s | 500–1800 | Entrave 100% | |
| Canon Draconique À distance | 40 | 2 s | 500–4000 | Brûlure 35% | |
| Tir Étincelant À distance | 50 | 2 s | 1200–5000 | Électrisation 100% | |
| Laser Chercheur À distance | 140 | 8 s | 5000 | Électrisation 100% | |
| Inferno À distance | 500 | 24 s | 100–1000 | Brûlure 100% | |
| Triple Éclair À distance | 200 | 12 s | 5000 | Électrisation 103% | |
| Météore Draconique À distance | 600 | 30 s | 500–5000 | Brûlure 45% | |
| Balle Cauchemar À distance | 300 | 16 s | 1000–5000 | Cécité 65% | |
| Apocalypse À distance | 400 | 20 s | 100–5000 | Cécité 100% | |
| Lierre Circulaire À distance | 300 | 16 s | 5000 | Entrave 100% | |
| Geyser À distance | 160 | 8 s | 2500 | Trempé 100% | |
| Pluie Volcanique À distance | 450 | 20 s | 2000 | Brûlure 100% | |
| Explosion Sacrée À distance | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Mur de Flammes À distance | 250 | 12 s | 5000 | Brûlure 100% | |
| Lame Aérienne À distance | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Éclabousse-Mur À distance | 300 | 16 s | 5000 | Trempé 100% | |
| Triple Étincelle À distance | 250 | 12 s | 300–3000 | Électrisation 100% | |
| Tempête Éclair À distance | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Concentration de Flammes À distance | 300 | 16 s | 5000 | Brûlure 100% | |
| Tourbillon de Sable À distance | 500 | 24 s | 5000 | Embourbement 100% | |
| Comète À distance | 180 | 8 s | 5000 | Brûlure 100% | |
| Tranche-Faisceau À distance | 350 | 16 s | 4000 | Brûlure 100% | |
| Chute de Diamants À distance | 600 | 30 s | 5000 | Gel 100% | |
| Tremblement À distance | 300 | 16 s | 1200 | Embourbement 100% | |
| Pluie Foudroyante À distance | 400 | 20 s | 2000 | Électrisation 100% | |
| Impact Rocheux Mêlée | 600 | 30 s | 5000 | Embourbement 100% | |
| Canon Chargé À distance | 400 | 20 s | 4000 | Brûlure 100% | |
| Feuille Ricochet À distance | 400 | 20 s | 500–4000 | Entrave 100% | |
| Vent Croisé À distance | 500 | 24 s | 5000 | Entrave 100% | |
| Double-Aqua À distance | 250 | 12 s | 500–3000 | Trempé 100% | |
| Hydro Tranchant À distance | 350 | 16 s | 4000 | Trempé 100% | |
| Vague Scélérate À distance | 500 | 24 s | 5000 | Trempé 100% | |
| Mur de Glace À distance | 200 | 12 s | 5000 | Gel 100% | |
| Rafale Vent À distance | 600 | 30 s | 1200 | Entrave 100% |
Butins 18
| Nom | Nombre de rencontres | Quantité | Taux |
|---|---|---|---|
| Âme de Pal mineur | Sauvage | 3–5 | 100% |
| Sable de nuit étoilée | Sauvage | 1–2 | 100% |
| Eau sacrée de l’Arbre-Monde | Sauvage | 2–4 | 75% |
| Éclat fulgura | Sauvage | 1–3 | 50% |
| Relique antique détériorée | Sauvage | 1–10 | 10% |
| Relique antique dormante | Sauvage | 1–5 | 5% |
| Relique antique intacte | Sauvage | 1–3 | 3.3% |
| Relique antique lumineuse | Sauvage | 1–2 | 2.5% |
| Relique antique rayonnante | Sauvage | 1 | 2% |
| Eau sacrée de l’Arbre-Monde | Pal Alpha | 20–30 | 100% |
| Fragments d'une civilisation antique | Pal Alpha | 7–8 | 100% |
| Entrailles précieuses | Pal Alpha | 2–3 | 100% |
| Éclat fulgura | Pal Alpha | 1–3 | 100% |
| Relique antique détériorée | Pal Alpha | 1–10 | 50% |
| Relique antique dormante | Pal Alpha | 1–5 | 25% |
| Relique antique intacte | Pal Alpha | 1–3 | 15% |
| Relique antique lumineuse | Pal Alpha | 1–2 | 12.5% |
| Relique antique rayonnante | Pal Alpha | 1 | 10% |
Habitat
Nombre de repères du Paldex et niveaux des tables d’apparition. Les positions figurent sur la Carte du monde.
- Repères du Paldex
- 40
- Niveau à l’état sauvage
- 76–78
- Alpha sauvage
- 66
Élevage
Rang d’élevage 1180 Une valeur plus faible est meilleure. 103 sur 301 dans le catalogue.
Un couple de même espèce conserve ce Pal.
Peut éclore par élevage selon la moyenne des rangs.
Variantes 1
- Pal Alpha
Porteur du ciel nocturne Wistella
Mantle of the Night Sky Wistella
- PV
- 96 +16
- Attaque
- 90
- Défense
- 60
- Chances de capture
- ×0.7
Plus de données
Progression de l’amitié
Bonus à l’amitié maximale.
- HP
- +5%
- Attaque
- +2.9%
- Défense
- +4.1%
Caractéristiques
- Classe biologique
- 0
- Thème de combat
- Mignon