Pertumbuhan pertemanan
Bonus saat pertemanan maksimal.
- HP
- +6.5%
- Serangan
- +4.5%
- Pertahanan
- +4.5%
Data lainnya
Ciri
- Tema pertempuran
- Mendinginkan
- Respons penglihatan
- Sipil
Stok 31
| Nama | Jml. | Harga |
|---|---|---|
| Anak Panah | ×1 | |
| Anak Panah Beracun | ×1 | |
| Anak Panah Api | ×1 | |
| Amunisi Kasar | ×1 | |
| Peluru Pistol Tangan | ×1 | |
| Peluru Senapan | ×1 | |
| Peluru Shotgun | ×1 | |
| Peluru Senapan Serbu | ×1 | |
| Bom Roket | ×1 | |
| Peluru Penyembur Api | ×1 | |
| Peluru Rudal | ×1 | |
| Peluru Granat | ×1 | |
| Peluru Gatling | ×1 | |
| Peluru Meteorit | ×1 | |
| Kartrij Plasma | ×1 | |
| Kartrij Gatling Laser | ×1 | |
| Peluru Senapan Charge | ×1 | |
| Peluru Senapan Overheat | ×1 | |
| Peluru Energy Shotgun | ×1 | |
| Peluru Burstgun | ×1 | |
| Amunisi Sinar Menyebar | ×1 | |
| Amunisi Senapan Plasma | ×1 | |
| Amunisi Peluncur Sinar | ×1 | |
| Anak Panah Busur Mekanis | ×1 | |
| Amunisi Senapan Mesin Ringan Tempur | ×1 | |
| Amunisi Shotgun Prototipe | ×1 | |
| Amunisi Senapan Serbu Berat | ×1 | |
| Amunisi Pelontar Granat Taktis | ×1 | |
| Kartrij Energi | ×1 | |
| Anak Panah yang Ditingkatkan | ×1 | |
| Anak Panah Tingkat Lanjut | ×1 |
Drop
Tidak ada dalam daftar.