Markas
Progres markas
Tugas level markas, batas pekerja dan markas, produksi sumber daya, serta stasiun kerja.
35
Progres markas
| Lv | Batas pekerja | Batas markas guild | Tugas peningkatan |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | |
| 7 | 7 | 1 | |
| 8 | 8 | 2 | |
| 9 | 9 | 2 | |
| 10 | 10 | 2 | |
| 11 | 11 | 2 | |
| 12 | 12 | 2 | |
| 13 | 13 | 2 | |
| 14 | 14 | 2 | |
| 15 | 15 | 3 | |
| 16 | 16 | 3 | |
| 17 | 17 | 3 | |
| 18 | 18 | 3 | |
| 19 | 19 | 3 | |
| 20 | 20 | 3 | |
| 21 | 21 | 3 | |
| 22 | 22 | 3 | |
| 23 | 23 | 3 | |
| 24 | 24 | 3 | |
| 25 | 25 | 4 | |
| 26 | 26 | 4 | |
| 27 | 27 | 4 | |
| 28 | 28 | 4 | |
| 29 | 29 | 4 | |
| 30 | 30 | 4 | |
| 31 | 30 | 4 | |
| 32 | 30 | 4 | |
| 33 | 30 | 4 | |
| 34 | 30 | 4 | |
| 35 | 30 | 4 |
Produksi sumber daya 12
| Nama | Item | Pekerjaan yang diperlukan | Pekerjaan otomatis per detik |
|---|---|---|---|
| Tambang Batu Bara | Batu Bara | 8,000 | |
| Lokasi Tambang Logam | Bijih Logam | 8,000 | |
| Lokasi Tambang Logam Ⅱ | Bijih Logam | 1,600 | |
| Lokasi Tambang Kuarsa Hexo | Kuarsa Hexo | 20,000 | |
| Ekstraktor Minyak Mentah | Minyak Mentah | 8,000 | 150 |
| Ekstraktor Minyak Mentah - Tipe Tekanan Tinggi | Minyak Mentah | 8,000 | 150 |
| Lokasi Tambang Kuarsa Murni | Kuarsa Murni | 10,000 | |
| Tambang Solite | Solite | 25,000 | |
| Lokasi Penebangan Kayu | Kayu | 800 | |
| Lokasi Penebangan Kayu Ⅱ | Kayu Keras | 8,000 | |
| Tambang Batu | Batu | 800 | |
| Tambang Belerang | Belerang | 8,000 |
Tanaman 14
| Nama | Waktu tumbuh | Hasil | Pekerjaan yang diperlukan |
|---|---|---|---|
| Buah Beri Merah | 3m | 10 | 13,500 |
| Buah Beri Merah | 3m | 10 | 13,500 |
| Wortel | 6m | 10 | 57,000 |
| Wortel | 6m | 10 | 57,000 |
| Selada | 5m | 10 | 45,000 |
| Selada | 5m | 10 | 45,000 |
| Bawang Bombai | 6m | 10 | 63,000 |
| Bawang Bombai | 6m | 10 | 63,000 |
| Kentang | 5m | 10 | 51,000 |
| Kentang | 5m | 10 | 51,000 |
| Tomat | 5m | 10 | 33,000 |
| Tomat | 5m | 10 | 33,000 |
| Gandum | 4m | 10 | 22,500 |
| Gandum | 4m | 10 | 22,500 |