Digunakan untuk membuat 8
| Nama | Butuh | Hasil |
|---|---|---|
| Batangan Logam Metal Pal | ×1 | |
| Batangan Solite | ×2 | |
| Cincin Cryolinx | ×20 | |
| Cincin Segel Naga | ×20 | |
| Papan Elektronik | ×2 | |
| Peluit Penyemangat Elemen Naga | ×20 | |
| Tongkat Komando Dewa Naga | ×20 | |
| Tongkat Komando Raja Kegelapan | ×15 |
Digunakan untuk membangun 1
| Bangunan | Butuh |
|---|---|
| Lokasi Tambang Kuarsa Murni | ×100 |
Dijatuhkan oleh 1
| No. | Pal | Jumlah | Rasio |
|---|---|---|---|
| #131B | Pierdon Cryst | 4–5 | 100% |