Digunakan untuk membuat 20
| Nama | Butuh | Hasil |
|---|---|---|
| Bolu | ×8 | |
| Buah Beri Panggang | ×1 | |
| Daging Domba Lamball Panggang | ×2 | |
| Jamur Marinasi | ×2 | |
| Jeli Goyang Jellroy | ×2 | |
| Kare Mammorest | ×2 | |
| Loco Moco Eikthyrdeer | ×2 | |
| Obat Pemulihan Tertinggi | ×30 | |
| Obat Penyembuh | ×50 | |
| Obat-obatan Kualitas Rendah | ×5 | |
| Piza | ×2 | |
| Ramuan Penyembuh | ×5 | |
| Ramuan Penyembuh Kualitas Rendah | ×5 | |
| Ramuan Penyembuh Kualitas Tinggi | ×20 | |
| Roti Selai | ×2 | |
| Setup Galeclaw | ×2 | |
| Tumis Ayam Chikipi | ×2 | |
| Umpan Pancing Manis | ×2 | |
| Umpan Pancing Pemula | ×2 | |
| Umpan Pancing Sederhana | ×4 | ×10 |
Digunakan untuk membangun 4
| Bangunan | Butuh |
|---|---|
| Kabinet Dinding Antik | ×3 |
| Meja Bundar | ×5 |
| Meja Kayu Besi | ×2 |
| Meja Persegi | ×5 |
Dijual oleh 7
| Pedagang | Jenis |
|---|---|
| Caravan shop 1 | TOKO ITEM |
| Penjual Sayur Desa | TOKO ITEM |
| Pedagang Keliling Perkebunan | TOKO ITEM |
| Penjual Sayur Legendaris | TOKO ITEM |
| Pedagang Pengembara | TOKO ITEM |
| Village shop | TOKO ITEM |
| Pedagang Pengembara | TOKO ITEM |
Dijatuhkan oleh 7
| No. | Pal | Jumlah | Rasio |
|---|---|---|---|
| #002 | Cattiva | 1 | 100% |
| #034 | Caprity | 2–4 | 100% |
| #034B | Caprity Noct | 2–4 | 100% |
| #110 | Braloha | 1–2 | 60% |
| #118 | Shroomer | 1–2 | 60% |
| #124B | Quivern Botan | 1–2 | 60% |
| #125 | Lullu | 1–2 | 60% |