Pertempuran
Panjang bilah dibandingkan dengan Pal tertinggi dalam katalog ini, bukan batas game.
Serangan jarak dekat 100
Dukungan 100
Stamina 100
Pergerakan
Darat
Jalan pelan 75
Jalan 150
Lari 480
Sprint 720
Pengangkutan
Air
Berenang 144
Dash renang 216
Skill Aktif 8
| Lv | Elemen | Nama | Kekuatan skill | Waktu tunggu | Jangkauan | Efek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bola Kegelapan Jarak jauh | 50 | 2 dtk | 500–1000 | Kegelapan 50% | |
| 7 | Api Roh Jarak jauh | 200 | 12 dtk | 500–5000 | Terbakar 102% | |
| 15 | Tornado Pasir Jarak jauh | 200 | 12 dtk | 100–3000 | Berlumuran Lumpur 65% | |
| 22 | Bola Mimpi Buruk Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 1000–5000 | Kegelapan 65% | |
| 30 | Pusaran Pasir Jarak jauh | 500 | 24 dtk | 5000 | Berlumuran Lumpur 100% | |
| 40 | Serangan Mumi Unik · Jarak dekat | 500 | 24 dtk | 200–1000 | Kegelapan 100% | |
| 50 | Arwah Kegelapan Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 1500 | Kegelapan 100% | |
| 70 | Ketukan Batu Jarak dekat | 600 | 30 dtk | 5000 | Berlumuran Lumpur 100% |
Skill Telur 42
| Elemen | Nama | Kekuatan skill | Waktu tunggu | Jangkauan | Efek |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Kegelapan Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | Kegelapan 100% | |
| Gunung Es Jarak jauh | 120 | 8 dtk | 100–5000 | Membeku 100% | |
| Gelombang Ledakan Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | — | |
| Bom Percikan Jarak jauh | 200 | 12 dtk | 1000–5000 | Basah Kuyup 100% | |
| Napas Naga Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 500–1500 | Terbakar 100% | |
| Tekanan Api Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 500–1500 | Terbakar 100% | |
| Ledakan Hebat Jarak jauh | 120 | 8 dtk | 1000–5000 | — | |
| Sambaran Petir Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–3000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Ledakan Solar Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| Meriam Naga Jarak jauh | 40 | 2 dtk | 500–4000 | Terbakar 35% | |
| Tembakan Percikan Jarak jauh | 50 | 2 dtk | 1200–5000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Laser Pengunci Jarak jauh | 140 | 8 dtk | 5000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Neraka Api Jarak jauh | 500 | 24 dtk | 100–1000 | Terbakar 100% | |
| Tiga Petir Jarak jauh | 200 | 12 dtk | 5000 | Tersengat Listrik 103% | |
| Meteor Naga Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 500–5000 | Terbakar 45% | |
| Bola Mimpi Buruk Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 1000–5000 | Kegelapan 65% | |
| Kiamat Jarak jauh | 400 | 20 dtk | 100–5000 | Kegelapan 100% | |
| Lingkaran Sulur Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 5000 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| Percikan Garis Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 2500 | Basah Kuyup 100% | |
| Hujan Vulkanik Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 2000 | Terbakar 100% | |
| Ledakan Suci Jarak jauh | 700 | 30 dtk | 5000 | — | |
| Dinding Api Jarak jauh | 250 | 12 dtk | 5000 | Terbakar 100% | |
| Pedang Angin Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 1500–5000 | — | |
| Percikan Dinding Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 5000 | Basah Kuyup 100% | |
| Tiga Percikan Jarak jauh | 250 | 12 dtk | 300–3000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Badai Petir Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 5000 | — | |
| Terowongan Api Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 5000 | Terbakar 100% | |
| Pusaran Pasir Jarak jauh | 500 | 24 dtk | 5000 | Berlumuran Lumpur 100% | |
| Komet Jarak jauh | 180 | 8 dtk | 5000 | Terbakar 100% | |
| Pemotong Sinar Jarak jauh | 350 | 16 dtk | 4000 | Terbakar 100% | |
| Hujan Berlian Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 5000 | Membeku 100% | |
| Letusan Batu Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 1200 | Berlumuran Lumpur 100% | |
| Hujan Petir Jarak jauh | 400 | 20 dtk | 2000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Ketukan Batu Jarak dekat | 600 | 30 dtk | 5000 | Berlumuran Lumpur 100% | |
| Meriam Daya Jarak jauh | 400 | 20 dtk | 4000 | Terbakar 100% | |
| Daun Pemantul Jarak jauh | 400 | 20 dtk | 500–4000 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| Angin Silang Jarak jauh | 500 | 24 dtk | 5000 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| Serangan Air Bertekanan Tinggi Jarak jauh | 250 | 12 dtk | 500–3000 | Basah Kuyup 100% | |
| Air Pemotong Jarak jauh | 350 | 16 dtk | 4000 | Basah Kuyup 100% | |
| Gelombang Air Jarak jauh | 500 | 24 dtk | 5000 | Basah Kuyup 100% | |
| Dinding Es Jarak jauh | 200 | 12 dtk | 5000 | Membeku 100% | |
| Hempasan Angin Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 1200 | Terlilit Tanaman Rambat 100% |
Drop 4
| Nama | Jumlah yang ditemui | Jumlah | Rasio |
|---|---|---|---|
| Kain | Liar | 2–3 | 100% |
| Kulit | Liar | 2–3 | 100% |
| Bagian dari Peradaban Kuno | Pal Alfa | 3–5 | 100% |
| Kuku Berharga | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
Dijual oleh 1
Habitat
Jumlah penanda Paldex dan level dari tabel spawn. Posisi ditampilkan di Peta Dunia.
- Penanda Paldex
- 325
- Level liar
- 39–80
Pembiakan
Peringkat pembiakan 1170 Lebih rendah berarti lebih kuat. Peringkat 102 dari 301 dalam katalog.
Pasangan spesies yang sama tetap menghasilkan Pal ini.
Dapat menetas dari pembiakan berdasarkan rata-rata peringkat.
Varian 2
- Pal Alfa
Pedang Emas Dunia Bawah Gildra
Golden Blade of Duat Gildra
- HP
- 126 +21
- Serangan
- 120
- Pertahanan
- 105
- Tingkat keberhasilan penangkapan
- ×0.7
- Menjadi Liar
Menjadi Liar Gildra
Rampaging Gildra
- HP
- 126 +21
- Serangan
- 120
- Pertahanan
- 105
- Tingkat keberhasilan penangkapan
- ×0.7
Data lainnya
Pertumbuhan pertemanan
Bonus saat pertemanan maksimal.
- HP
- +3.8%
- Serangan
- +1.7%
- Pertahanan
- +2.3%
Ciri
- Tingkat biologis
- 4
- Tema pertempuran
- Mendinginkan