Paldeck No.009
Mereka menghentak-hentakkan tanah sesuai irama untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Arti dari tiap irama berbeda-beda tiap kawanan, tetapi perbedaannya masih belum jelas sampai sekarang.
Pertempuran
Panjang bilah dibandingkan dengan Pal tertinggi dalam katalog ini, bukan batas game.
Serangan jarak dekat 110
Dukungan 100
Stamina 100
Pergerakan
Darat
Jalan pelan 66
Jalan 100
Lari 550
Sprint 720
Pengangkutan
Air
Berenang 165
Dash renang 216
Skill pasif spesies 1
Skill Aktif 8
| Lv | Elemen | Nama | Kekuatan skill | Waktu tunggu | Jangkauan | Efek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tembak Lumpur Jarak jauh | 40 | 2 dtk | 500–5000 | Berlumuran Lumpur 50% | |
| 7 | Tembakan Kuat Jarak jauh | 80 | 4 dtk | 600–3000 | — | |
| 15 | Kombo Gorila Unik · Jarak dekat | 120 | 8 dtk | 500 | — | |
| 22 | Ledakan Batu Jarak jauh | 80 | 4 dtk | 500–4000 | Berlumuran Lumpur 100% | |
| 30 | Senapan Mesin Biji-Bijian Jarak jauh | 80 | 4 dtk | 300 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| 40 | Ledakan Hebat Jarak jauh | 120 | 8 dtk | 1000–5000 | — | |
| 50 | Gelombang Ledakan Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | — | |
| 70 | Ledakan Suci Jarak jauh | 700 | 30 dtk | 5000 | — |
Skill Telur 15
| Elemen | Nama | Kekuatan skill | Waktu tunggu | Jangkauan | Efek |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliran Hidro Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | Basah Kuyup 100% | |
| Laser Kegelapan Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | Kegelapan 100% | |
| Gunung Es Jarak jauh | 120 | 8 dtk | 100–5000 | Membeku 100% | |
| Bom Percikan Jarak jauh | 200 | 12 dtk | 1000–5000 | Basah Kuyup 100% | |
| Napas Naga Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 500–1500 | Terbakar 100% | |
| Tekanan Api Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 500–1500 | Terbakar 100% | |
| Sambaran Petir Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–3000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Ledakan Solar Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| Meriam Naga Jarak jauh | 40 | 2 dtk | 500–4000 | Terbakar 35% | |
| Tembakan Percikan Jarak jauh | 50 | 2 dtk | 1200–5000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Laser Pengunci Jarak jauh | 140 | 8 dtk | 5000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Neraka Api Jarak jauh | 500 | 24 dtk | 100–1000 | Terbakar 100% | |
| Tiga Petir Jarak jauh | 200 | 12 dtk | 5000 | Tersengat Listrik 103% | |
| Meteor Naga Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 500–5000 | Terbakar 45% | |
| Bola Mimpi Buruk Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 1000–5000 | Kegelapan 65% |
Drop 10
| Nama | Jumlah yang ditemui | Jumlah | Rasio |
|---|---|---|---|
| Artefak peradaban kuno yang lapuk | Liar | 30–50 | 100% |
| Kristal Netral | Liar | 10–20 | 100% |
| Artefak peradaban kuno yang terpendam | Liar | 10–20 | 100% |
| Artefak peradaban kuno yang indah | Liar | 4–8 | 100% |
| Kulit | Liar | 1–2 | 100% |
| Tulang | Liar | 1 | 100% |
| Artefak peradaban kuno yang berkilau | Liar | 2–3 | 50% |
| Artefak peradaban kuno yang menakjubkan | Liar | 1 | 25% |
| Bagian dari Peradaban Kuno | Pal Alfa | 2–4 | 100% |
| Kuku Berharga | Pal Alfa | 2–4 | 100% |
Habitat
Jumlah penanda Paldex dan level dari tabel spawn. Posisi ditampilkan di Peta Dunia.
- Penanda Paldex
- 67
- Level liar
- 30–80
- Bos Dungeon
- 27–29
Pembiakan
Peringkat pembiakan 2140 Lebih rendah berarti lebih kuat. Peringkat 199 dari 301 dalam katalog.
Pasangan spesies yang sama tetap menghasilkan Pal ini.
Dapat menetas dari pembiakan berdasarkan rata-rata peringkat.
Anak unik
Varian 2
- Pal Alfa
Siap untuk Bertarung Gorirat
Jungle Punk Gorirat
- HP
- 108 +18
- Serangan
- 95
- Pertahanan
- 90
- Tingkat keberhasilan penangkapan
- ×0.7
- Menjadi Liar
Menjadi Liar Gorirat
Rampaging Gorirat
- HP
- 108 +18
- Serangan
- 95
- Pertahanan
- 90
- Tingkat keberhasilan penangkapan
- ×0.7
Data lainnya
Pertumbuhan pertemanan
Bonus saat pertemanan maksimal.
- HP
- +4.5%
- Serangan
- +2.7%
- Pertahanan
- +2.9%
Ciri
- Tingkat biologis
- 3
- Tema pertempuran
- Mendinginkan