Pertempuran
Panjang bilah dibandingkan dengan Pal tertinggi dalam katalog ini, bukan batas game.
Serangan jarak dekat 100
Dukungan 100
Stamina 100
Pergerakan
Darat
Jalan pelan 50
Jalan 175
Lari 700
Sprint 1500
Pengangkutan
Air
Berenang 1600
Dash renang 1900
Skill Aktif 8
| Lv | Elemen | Nama | Kekuatan skill | Waktu tunggu | Jangkauan | Efek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tembakan Gelembung Jarak jauh | 80 | 4 dtk | 1000–3500 | Basah Kuyup 100% | |
| 7 | Ranjau Biji-Bijian Jarak jauh | 120 | 8 dtk | 800–5000 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| 15 | Serangan Air Bertekanan Tinggi Jarak jauh | 250 | 12 dtk | 500–3000 | Basah Kuyup 100% | |
| 22 | Lingkaran Sulur Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 5000 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| 30 | Aliran Hidro Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | Basah Kuyup 100% | |
| 40 | Hempasan Angin Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 1200 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| 50 | Teratai Bermekaran Unik · Jarak dekat | 700 | 30 dtk | 3000 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| 70 | Semburan Pilar Air Jarak dekat | 600 | 30 dtk | 5000 | Basah Kuyup 100% |
Skill Telur 42
| Elemen | Nama | Kekuatan skill | Waktu tunggu | Jangkauan | Efek |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Kegelapan Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | Kegelapan 100% | |
| Gunung Es Jarak jauh | 120 | 8 dtk | 100–5000 | Membeku 100% | |
| Gelombang Ledakan Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | — | |
| Bom Percikan Jarak jauh | 200 | 12 dtk | 1000–5000 | Basah Kuyup 100% | |
| Napas Naga Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 500–1500 | Terbakar 100% | |
| Tekanan Api Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 500–1500 | Terbakar 100% | |
| Ledakan Hebat Jarak jauh | 120 | 8 dtk | 1000–5000 | — | |
| Sambaran Petir Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–3000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Ledakan Solar Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| Meriam Naga Jarak jauh | 40 | 2 dtk | 500–4000 | Terbakar 35% | |
| Tembakan Percikan Jarak jauh | 50 | 2 dtk | 1200–5000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Laser Pengunci Jarak jauh | 140 | 8 dtk | 5000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Neraka Api Jarak jauh | 500 | 24 dtk | 100–1000 | Terbakar 100% | |
| Tiga Petir Jarak jauh | 200 | 12 dtk | 5000 | Tersengat Listrik 103% | |
| Meteor Naga Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 500–5000 | Terbakar 45% | |
| Bola Mimpi Buruk Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 1000–5000 | Kegelapan 65% | |
| Kiamat Jarak jauh | 400 | 20 dtk | 100–5000 | Kegelapan 100% | |
| Lingkaran Sulur Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 5000 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| Percikan Garis Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 2500 | Basah Kuyup 100% | |
| Hujan Vulkanik Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 2000 | Terbakar 100% | |
| Ledakan Suci Jarak jauh | 700 | 30 dtk | 5000 | — | |
| Dinding Api Jarak jauh | 250 | 12 dtk | 5000 | Terbakar 100% | |
| Pedang Angin Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 1500–5000 | — | |
| Percikan Dinding Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 5000 | Basah Kuyup 100% | |
| Tiga Percikan Jarak jauh | 250 | 12 dtk | 300–3000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Badai Petir Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 5000 | — | |
| Terowongan Api Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 5000 | Terbakar 100% | |
| Pusaran Pasir Jarak jauh | 500 | 24 dtk | 5000 | Berlumuran Lumpur 100% | |
| Komet Jarak jauh | 180 | 8 dtk | 5000 | Terbakar 100% | |
| Pemotong Sinar Jarak jauh | 350 | 16 dtk | 4000 | Terbakar 100% | |
| Hujan Berlian Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 5000 | Membeku 100% | |
| Letusan Batu Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 1200 | Berlumuran Lumpur 100% | |
| Hujan Petir Jarak jauh | 400 | 20 dtk | 2000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Ketukan Batu Jarak dekat | 600 | 30 dtk | 5000 | Berlumuran Lumpur 100% | |
| Meriam Daya Jarak jauh | 400 | 20 dtk | 4000 | Terbakar 100% | |
| Daun Pemantul Jarak jauh | 400 | 20 dtk | 500–4000 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| Angin Silang Jarak jauh | 500 | 24 dtk | 5000 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| Serangan Air Bertekanan Tinggi Jarak jauh | 250 | 12 dtk | 500–3000 | Basah Kuyup 100% | |
| Air Pemotong Jarak jauh | 350 | 16 dtk | 4000 | Basah Kuyup 100% | |
| Gelombang Air Jarak jauh | 500 | 24 dtk | 5000 | Basah Kuyup 100% | |
| Dinding Es Jarak jauh | 200 | 12 dtk | 5000 | Membeku 100% | |
| Hempasan Angin Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 1200 | Terlilit Tanaman Rambat 100% |
Drop 10
| Nama | Jumlah yang ditemui | Jumlah | Rasio |
|---|---|---|---|
| Artefak peradaban kuno yang lapuk | Liar | 30–50 | 100% |
| Kristal Rumput | Liar | 10–20 | 100% |
| Artefak peradaban kuno yang terpendam | Liar | 10–20 | 100% |
| Artefak peradaban kuno yang indah | Liar | 4–8 | 100% |
| Minyak Pal Kualitas Tinggi | Liar | 4–5 | 100% |
| Batu Pal Besar | Liar | 1–2 | 100% |
| Artefak peradaban kuno yang berkilau | Liar | 2–3 | 50% |
| Artefak peradaban kuno yang menakjubkan | Liar | 1 | 25% |
| Bagian dari Peradaban Kuno | Pal Alfa | 7–9 | 100% |
| Sphere Naga Berharga | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
Pal Gear 1
Habitat
Jumlah penanda Paldex dan level dari tabel spawn. Posisi ditampilkan di Peta Dunia.
- Level liar
- 80
- Alfa lapangan
- 69
Pembiakan
Peringkat pembiakan 230 Lebih rendah berarti lebih kuat. Peringkat 23 dari 301 dalam katalog.
Pasangan spesies yang sama tetap menghasilkan Pal ini.
Dapat menetas dari pembiakan berdasarkan rata-rata peringkat.
Peringkat pembiakan terdekat
- 210 Knocklem Ignis
- 220 Lyleen Noct
- 230 Ophydia
- 240 Lyleen
- 250 Dualith Noct
Varian 1
- Pal Alfa
Naga Air Murni Tanpa Noda Ophydia
Pure Bloom Dragon Ophydia
- HP
- 156 +26
- Serangan
- 115
- Pertahanan
- 120
- Tingkat keberhasilan penangkapan
- ×0.7
Data lainnya
Pertumbuhan pertemanan
Bonus saat pertemanan maksimal.
- HP
- +2.5%
- Serangan
- +1.9%
- Pertahanan
- +1.7%
Ciri
- Tingkat biologis
- 5
- Tema pertempuran
- Ganas