Paldeck No.052
Dengan kecepatan penuh ia bisa dikira sebagai kilat. Saat sesama Rayhound bertabrakan, suara gemuruh menggelegar seperti suara guntur.
Pertempuran
Panjang bilah dibandingkan dengan Pal tertinggi dalam katalog ini, bukan batas game.
Serangan jarak dekat 100
Dukungan 100
Stamina 100
Pergerakan
Darat
Jalan pelan 110
Jalan 210
Lari 700
Sprint 1150
Pengangkutan
Air
Berenang 210
Dash renang 345
Skill Aktif 11
| Lv | Elemen | Nama | Kekuatan skill | Waktu tunggu | Jangkauan | Efek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taring Ganda (Petir) Unik · Jarak dekat | 40 | 2 dtk | 180 | Tersengat Listrik 50% | |
| 2 | Taring Liar (Petir) Unik · Jarak dekat | 50 | 2 dtk | 800–900 | Tersengat Listrik 50% | |
| 3 | Tembak Lumpur Jarak jauh | 40 | 2 dtk | 500–5000 | Berlumuran Lumpur 50% | |
| 7 | Gelombang Listrik Jarak jauh | 80 | 4 dtk | 300 | Tersengat Listrik 103% | |
| 15 | Tembakan Percikan Jarak jauh | 50 | 2 dtk | 1200–5000 | Tersengat Listrik 100% | |
| 22 | Ledakan Batu Jarak jauh | 80 | 4 dtk | 500–4000 | Berlumuran Lumpur 100% | |
| 26 | Pemanggilan Petir Unik · Jarak dekat | 100 | 8 dtk | 500–1200 | Tersengat Listrik 100% | |
| 30 | Bola Petir Jarak jauh | 100 | 8 dtk | 500–2500 | Tersengat Listrik 50% | |
| 40 | Garis Petir Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 500–2000 | Tersengat Listrik 100% | |
| 50 | Sambaran Petir Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–3000 | Tersengat Listrik 100% | |
| 70 | Badai Petir Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 5000 | — |
Skill Telur 15
| Elemen | Nama | Kekuatan skill | Waktu tunggu | Jangkauan | Efek |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliran Hidro Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | Basah Kuyup 100% | |
| Laser Kegelapan Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | Kegelapan 100% | |
| Gunung Es Jarak jauh | 120 | 8 dtk | 100–5000 | Membeku 100% | |
| Gelombang Ledakan Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | — | |
| Bom Percikan Jarak jauh | 200 | 12 dtk | 1000–5000 | Basah Kuyup 100% | |
| Napas Naga Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 500–1500 | Terbakar 100% | |
| Tekanan Api Jarak jauh | 160 | 8 dtk | 500–1500 | Terbakar 100% | |
| Ledakan Hebat Jarak jauh | 120 | 8 dtk | 1000–5000 | — | |
| Ledakan Solar Jarak jauh | 450 | 20 dtk | 500–1800 | Terlilit Tanaman Rambat 100% | |
| Meriam Naga Jarak jauh | 40 | 2 dtk | 500–4000 | Terbakar 35% | |
| Laser Pengunci Jarak jauh | 140 | 8 dtk | 5000 | Tersengat Listrik 100% | |
| Neraka Api Jarak jauh | 500 | 24 dtk | 100–1000 | Terbakar 100% | |
| Tiga Petir Jarak jauh | 200 | 12 dtk | 5000 | Tersengat Listrik 103% | |
| Meteor Naga Jarak jauh | 600 | 30 dtk | 500–5000 | Terbakar 45% | |
| Bola Mimpi Buruk Jarak jauh | 300 | 16 dtk | 1000–5000 | Kegelapan 65% |
Drop 3
| Nama | Jumlah yang ditemui | Jumlah | Rasio |
|---|---|---|---|
| Organ Pembangkit Listrik | Liar | 1–2 | 100% |
| Bagian dari Peradaban Kuno | Pal Alfa | 4–6 | 100% |
| Bulu Berharga | Pal Alfa | 4–6 | 100% |
Pal Gear 1
Habitat
Jumlah penanda Paldex dan level dari tabel spawn. Posisi ditampilkan di Peta Dunia.
- Penanda Paldex
- 235
- Level liar
- 31–58
- Bos Dungeon
- 37–40
Pembiakan
Peringkat pembiakan 1920 Lebih rendah berarti lebih kuat. Peringkat 177 dari 301 dalam katalog.
Pasangan spesies yang sama tetap menghasilkan Pal ini.
Dapat menetas dari pembiakan berdasarkan rata-rata peringkat.
Peringkat pembiakan terdekat
- 1900 Valentail
- 1910 Dazzi Noct
- 1920 Rayhound
- 1930 Reindrix
- 1940 Caprity Noct
Anak unik
Varian 3
- Pal Alfa
Pelari Petir Rayhound
Electro-Charged Zoomies Rayhound
- HP
- 108 +18
- Serangan
- 100
- Pertahanan
- 80
- Tingkat keberhasilan penangkapan
- ×0.7
- Menjadi Liar
Menjadi Liar Rayhound
Rampaging Rayhound
- HP
- 108 +18
- Serangan
- 100
- Pertahanan
- 80
- Tingkat keberhasilan penangkapan
- ×0.7
- Lainnya
Lainnya
- HP
- 90
- Serangan
- 100
- Pertahanan
- 80
- Tingkat keberhasilan penangkapan
- ×1
Data lainnya
Pertumbuhan pertemanan
Bonus saat pertemanan maksimal.
- HP
- +4.5%
- Serangan
- +2.5%
- Pertahanan
- +3.3%
Ciri
- Tingkat biologis
- 3
- Tema pertempuran
- Imut