우호 성장
우호가 최대일 때의 스탯 보정입니다.
- HP
- +6.5%
- 공격
- +4.5%
- 방어
- +4.5%
기타
특성
- 전투 BGM
- 귀여움
- 시야 반응
- 민간
매물 19
| 이름 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 꼬꼬닭의 닭고기 | ×1 | |
| 도로롱의 양고기 | ×1 | |
| 알 | ×1 | |
| 돌진돼지의 살코기 | ×1 | |
| 켈시의 살코기 | ×1 | |
| 도도롱의 살코기 | ×1 | |
| 우유 | ×1 | |
| 신령사슴의 사슴고기 | ×1 | |
| 얼음사슴의 사슴고기 | ×1 | |
| 질풍수리의 살코기 | ×1 | |
| 베리고트 향초 고기 | ×1 | |
| 날검치 토막 | ×1 | |
| 옥토비아의 문어 다리 | ×1 | |
| 플루미의 해파리 몸통 | ×1 | |
| 흘루미의 해파리 몸통 | ×1 | |
| 크로꽁의 악어 고기 | ×1 | |
| 밀카우의 살코기 | ×1 | |
| 라브라돈의 공룡고기 | ×1 | |
| 그린모스의 거대 고기 | ×1 |
드롭
해당하는 항목이 없습니다.