도감
패시브 스킬
114
등급
발동
부착
대상
종 보유
114
| 5 | 5 | -50% SAN 감소 · -20% 작업 속도 · 세계수에서 부패하지 않음 | ||
| 5 | 5 | +50% 방어 · -30% 공격 · 세계수에서 부패하지 않음 | ||
| 5 | 5 | -50% 포만감 감소 · -20% HP · 세계수에서 부패하지 않음 | ||
| 5 | 5 | +90% 작업 속도 · +15% SAN 감소 · 세계수에서 부패하지 않음 | ||
| 5 | 5 | +50% 공격 · -30% 방어 · 세계수에서 부패하지 않음 | ||
| 5 | 5 | +50% 이동 속도 · +15% 포만감 감소 · 세계수에서 부패하지 않음 | ||
| 5 | 5 | +40% 공격 · +20% 방어 · -50% HP · 세계수에서 부패하지 않음 | ||
| 4 | 5 | +1 탑승 점프 횟수 | ||
| 4 | 100 | 1 | +30% 무 공격 · +30% 풀 공격 | |
| 4 | 5 | +30% 공격 · +5% 방어 | ||
| 4 | 5 | +30% 방어 · 경직 면역 · 넉백 면역 | ||
| 4 | 100 | 1 | +30% 암 공격 · +30% 얼음 공격 | |
| 4 | 5 | +2 농사 적성 | ||
| 4 | 100 | +30% 부화 속도 · +30% 기지 교배 속도 | ||
| 4 | 5 | -20% SAN 감소 | ||
| 4 | 100 | +5% 생명력 흡수 · +100% HP 회복 · +15% 공격 | ||
| 4 | 5 | +30% 이동 속도 | ||
| 4 | 5 | +75% 팰 기력 | ||
| 4 | 100 | 1 | +30% 불 공격 · +30% 전기 공격 | |
| 4 | 100 | 6 | +20% 공격 · +20% 방어 · +20% 이동 속도 | |
| 4 | 5 | -20% 포만감 감소 | ||
| 4 | 100 | +100% 폭발 내성 | ||
| 4 | 5 | +75% 작업 속도 | ||
| 4 | 100 | 1 | +30% 암 공격 · +30% 용 공격 | |
| 4 | 100 | 1 | +20% 물 공격 · +20% 얼음 공격 · +20% 방어 | |
| 4 | 100 | +50% HP 회복 · +100% 화상 내성 · +100% 독 내성 · +25% 방어 | ||
| 4 | 5 | +50% 수영 속도 | ||
| 4 | 100 | +2 탑승 점프 횟수 | ||
| 4 | 5 | +100% 처치 시 추가 드롭 | ||
| 4 | 5 | 야행성 · +5% 생명력 흡수 | ||
| 4 | 100 | +15% 공격 · +15% 방어 · +20% 작업 속도 | ||
| 3 | 100 | +5% 판매 가격 · -5% 구매 가격 | ||
| 3 | 100 | +25% 채굴 | ||
| 3 | 100 | +30% 스킬 쿨타임 · +10% 공격 | ||
| 3 | 100 | +50% 팰 기력 | ||
| 3 | 100 | 1 | +30% 전기 공격 | |
| 3 | 100 | +20% 이동 속도 | ||
| 3 | 100 | +10% 공격 | ||
| 3 | 100 | +25% 작업 속도 | ||
| 3 | 100 | 2 | +30% 암 공격 | |
| 3 | 100 | +1 농사 적성 | ||
| 3 | 100 | +25% 벌목 | ||
| 3 | 100 | 1 | +30% 얼음 공격 | |
| 3 | 100 | +20% 공격 | ||
| 3 | 100 | +50% 처치 시 추가 드롭 | ||
| 3 | 100 | 1 | +30% 무 공격 | |
| 3 | 100 | +40% 수영 속도 | ||
| 3 | 100 | -15% 포만감 감소 | ||
| 3 | 100 | 1 | +30% 용 공격 | |
| 3 | 100 | +20% 방어 · 경직 면역 | ||
| 3 | 100 | 1 | +30% 불 공격 | |
| 3 | 100 | +5% 물 공격 · +5% 얼음 공격 · +5% 방어 | ||
| 3 | 100 | -15% SAN 감소 | ||
| 3 | 100 | +50% 작업 속도 | ||
| 3 | 100 | +4% 재장전 속도 | ||
| 3 | 100 | 1 | +30% 풀 공격 | |
| 3 | 100 | 1 | +30% 땅 공격 | |
| 3 | 100 | +10% 방어 | ||
| 3 | 100 | -5% 플레이어 기력 소모 | ||
| 3 | 100 | 1 | +30% 물 공격 | |
| 3 | 100 | +5% HP 회복 | ||
| 2 | 100 | +30% 공격 · -50% 작업 속도 | ||
| 2 | 100 | 19 | +20% 방어 · 넉백 면역 | |
| 1 | 100 | +25% 팰 기력 | ||
| 1 | 100 | +10% 얼음 내성 | ||
| 1 | 100 | -10% SAN 감소 | ||
| 1 | 100 | 2 | +15% 공격 · -10% 작업 속도 | |
| 1 | 100 | +10% 땅 내성 | ||
| 1 | 100 | +10% 얼음 공격 | ||
| 1 | 100 | 4 | +10% 방어 | |
| 1 | 100 | +10% 땅 공격 | ||
| 1 | 100 | +15% 방어 · -15% 공격 | ||
| 1 | 100 | +10% 무 공격 | ||
| 1 | 100 | +10% 물 공격 | ||
| 1 | 100 | 3 | +10% 공격 · +15% 불 내성 · +15% 전기 공격 | |
| 1 | 100 | +10% 암 내성 | ||
| 1 | 100 | +10% 암 공격 | ||
| 1 | 100 | +10% 물 내성 | ||
| 1 | 100 | +10% 풀 내성 | ||
| 1 | 100 | +10% 불 공격 | ||
| 1 | 100 | +10% 공격 · -10% 방어 | ||
| 1 | 100 | 야행성 | ||
| 1 | 100 | 1 | +15% 공격 · -15% 방어 | |
| 1 | 100 | +15% 스킬 쿨타임 | ||
| 1 | 100 | +20% 작업 속도 | ||
| 1 | 100 | -10% 포만감 감소 | ||
| 1 | 100 | 1 | +10% 무 내성 | |
| 1 | 100 | +10% 용 내성 | ||
| 1 | 100 | +10% 공격 | ||
| 1 | 100 | +10% 용 공격 | ||
| 1 | 100 | +30% 수영 속도 | ||
| 1 | 100 | +30% 작업 속도 · -30% 공격 | ||
| 1 | 100 | +10% 불 내성 | ||
| 1 | 100 | +10% 작업 속도 · -10% 방어 | ||
| 1 | 100 | +10% 이동 속도 | ||
| 1 | 100 | +10% 전기 내성 | ||
| 1 | 100 | +3% 판매 가격 · -3% 구매 가격 | ||
| 1 | 100 | +10% 풀 공격 | ||
| 1 | 100 | +10% 전기 공격 | ||
| -1 | 100 | 1 | -10% 공격 |
1 / 2