우호 성장
우호가 최대일 때의 스탯 보정입니다.
- HP
- +6.5%
- 공격
- +2.5%
- 방어
- +4.5%
기타
특성
- 전투 BGM
- 귀여움
- 시야 반응
- 민간
매물 32
| 이름 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 팰지움 파편 | ×1 | |
| 기술 열매: 자폭 | ×1 | |
| 물 기술 열매: 산성비 | ×1 | |
| 번개 기술 열매: 고정식 레이저 | ×1 | |
| 알 | ×1 | |
| 우유 | ×1 | |
| 빨간 열매 | ×1 | |
| 밀 | ×1 | |
| 하급 의약품 | ×1 | |
| 의약품 | ×1 | |
| 고품질 의약품 | ×1 | |
| 양털 | ×1 | |
| 가죽 | ×1 | |
| 뼈 | ×1 | |
| 뿔 | ×1 | |
| 수생 팰의 점액 | ×1 | |
| 고급 팰 기름 | ×1 | |
| 소박한 낚시 미끼 | ×1 | |
| 조악한 탄약 | ×1 | |
| 핸드건 탄약 | ×1 | |
| 소총 탄약 | ×1 | |
| 산탄총 탄약 | ×1 | |
| 돌격 소총 탄약 | ×1 | |
| 루비 | ×1 | |
| 사파이어 | ×1 | |
| 에메랄드 | ×1 | |
| 다이아몬드 | ×1 | |
| 귀중한 용옥 | ×1 | |
| 귀중한 깃털 | ×1 | |
| 귀중한 내장 | ×1 | |
| 귀중한 발톱 | ×1 | |
| 귀중한 동물 털 | ×1 |
드롭
해당하는 항목이 없습니다.