해금 기술 1
| 레벨 | 이름 |
|---|---|
| 21 | 화약 2 |
레시피 1
재료로 쓰임 23
| 이름 | 소모 | 제작 수량 |
|---|---|---|
| 개틀링탄 | ×3 | ×50 |
| 대지 수류탄 | ×1 | |
| 돌격 소총 탄약 | ×2 | ×20 |
| 빙결 수류탄 | ×1 | |
| 산탄총 탄약 | ×3 | ×10 |
| 소이 수류탄 | ×1 | |
| 소총 탄약 | ×2 | ×10 |
| 시작형 산탄총 탄약 | ×8 | ×10 |
| 암흑 수류탄 | ×1 | |
| 야전 기관단총 탄약 | ×6 | ×20 |
| 용격 수류탄 | ×1 | |
| 유수 수류탄 | ×1 | |
| 유탄 | ×3 | ×10 |
| 전격 수류탄 | ×1 | |
| 전술 유탄 발사기 탄약 | ×10 | ×10 |
| 조악한 탄약 | ×1 | ×20 |
| 중형 돌격 소총 탄약 | ×10 | ×20 |
| 초목 수류탄 | ×1 | |
| 파편 수류탄 | ×1 | |
| 파편 수류탄(개량) | ×1 | |
| 팰 회복 수류탄 | ×1 | |
| 핸드건 탄약 | ×1 | ×20 |
| Sunreach Rapid-Fire Ammo | ×1 | ×10 |
드롭 팰 1
| 번호 | 팰 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|
| #053 | 알록새 | 1 | 100% |