해금 기술 1
| 레벨 | 이름 |
|---|---|
| 58 | 헥소라이트 2 |
레시피 1
재료로 쓰임 63
| 이름 | 소모 | 제작 수량 |
|---|---|---|
| 강력 낚시 마그넷 | ×1 | ×10 |
| 경량 헥소라이트 갑옷 | ×100 | |
| 경량 헥소라이트 갑옷 | ×125 | |
| 경량 헥소라이트 갑옷 | ×150 | |
| 경량 헥소라이트 갑옷 | ×175 | |
| 경량 헥소라이트 갑옷 | ×200 | |
| 내열 헥소라이트 갑옷 | ×50 | |
| 내열 헥소라이트 갑옷 | ×62 | |
| 내열 헥소라이트 갑옷 | ×75 | |
| 내열 헥소라이트 갑옷 | ×87 | |
| 내열 헥소라이트 갑옷 | ×100 | |
| 내한 헥소라이트 갑옷 | ×50 | |
| 내한 헥소라이트 갑옷 | ×62 | |
| 내한 헥소라이트 갑옷 | ×75 | |
| 내한 헥소라이트 갑옷 | ×87 | |
| 내한 헥소라이트 갑옷 | ×100 | |
| 드라이지스의 안장 | ×15 | |
| 레이저 개틀링 건 | ×100 | |
| 레이저 개틀링 건 | ×125 | |
| 레이저 개틀링 건 | ×150 | |
| 레이저 개틀링 건 | ×175 | |
| 레이저 개틀링 건 | ×200 | |
| 로켓탄 | ×3 | ×10 |
| 메가 부스트 건 | ×120 | |
| 발전형 방패 | ×50 | |
| 아그니드라의 안장 | ×28 | |
| 에너지 산탄총 | ×130 | |
| 에너지 산탄총 | ×162 | |
| 에너지 산탄총 | ×195 | |
| 에너지 산탄총 | ×227 | |
| 에너지 산탄총 | ×260 | |
| 에너지 산탄총 탄약 | ×2 | ×10 |
| 에어 워커 Mk-Ⅰ | ×20 | |
| 에어 워커 Mk-Ⅱ | ×30 | |
| 이시스의 안장 | ×5 | |
| 인피니티 스피어 | ×1 | |
| 전자동 소총 | ×135 | |
| 전자동 소총 | ×168 | |
| 전자동 소총 | ×202 | |
| 전자동 소총 | ×236 | |
| 전자동 소총 | ×270 | |
| 전자동 소총 탄약 | ×1 | ×20 |
| 초고열 코어 | ×2 | |
| 켄타나이트의 안장 | ×24 | |
| 트리플 점프 부츠 | ×30 | |
| 팔라디우스의 안장 | ×24 | |
| 플라즈마 대포 | ×130 | |
| 플라즈마 대포 | ×162 | |
| 플라즈마 대포 | ×195 | |
| 플라즈마 대포 | ×227 | |
| 플라즈마 대포 | ×260 | |
| 플라즈마 카트리지 | ×2 | ×10 |
| 헥소라이트 갑옷 | ×50 | |
| 헥소라이트 갑옷 | ×62 | |
| 헥소라이트 갑옷 | ×75 | |
| 헥소라이트 갑옷 | ×87 | |
| 헥소라이트 갑옷 | ×100 | |
| 헥소라이트 투구 | ×40 | |
| 헥소라이트 투구 | ×50 | |
| 헥소라이트 투구 | ×60 | |
| 헥소라이트 투구 | ×70 | |
| 헥소라이트 투구 | ×80 | |
| 호루스의 안장 | ×5 |
건물 재료 5
| 건물 | 소모 |
|---|---|
| 고도 문명 상자 | ×20 |
| 고도 문명 스피어 공장 | ×50 |
| 고도 문명 작업 공장 | ×50 |
| 고도 문명 제약대 | ×50 |
| 대형 전동 알 부화기 | ×100 |