해금 기술 1
| 레벨 | 이름 |
|---|---|
| 74 | 팰키사이트 주괴 4 |
레시피 1
재료로 쓰임 43
| 이름 | 소모 | 제작 수량 |
|---|---|---|
| 경량 고대 갑옷 | ×30 | |
| 경량 고대 갑옷 | ×37 | |
| 경량 고대 갑옷 | ×45 | |
| 경량 고대 갑옷 | ×52 | |
| 경량 고대 갑옷 | ×60 | |
| 고대 스피어 | ×6 | |
| 내열 고대 갑옷 | ×30 | |
| 내열 고대 갑옷 | ×37 | |
| 내열 고대 갑옷 | ×45 | |
| 내열 고대 갑옷 | ×52 | |
| 내열 고대 갑옷 | ×60 | |
| 내한 고대 갑옷 | ×30 | |
| 내한 고대 갑옷 | ×37 | |
| 내한 고대 갑옷 | ×45 | |
| 내한 고대 갑옷 | ×52 | |
| 내한 고대 갑옷 | ×60 | |
| 드론 발사기 | ×70 | |
| 드론 발사기 | ×87 | |
| 드론 발사기 | ×105 | |
| 드론 발사기 | ×122 | |
| 드론 발사기 | ×140 | |
| 빔 발사기 | ×100 | |
| 빔 발사기 | ×125 | |
| 빔 발사기 | ×150 | |
| 빔 발사기 | ×175 | |
| 빔 발사기 | ×200 | |
| 빔 발사기 탄약 | ×6 | ×10 |
| 빔 스캐터 | ×50 | |
| 빔 스캐터 | ×62 | |
| 빔 스캐터 | ×75 | |
| 빔 스캐터 | ×87 | |
| 빔 스캐터 | ×100 | |
| 빔 스캐터 탄약 | ×3 | ×10 |
| 성채북의 안장 | ×16 | |
| 셸가드라의 안장 | ×18 | |
| 윙 팩 | ×6 | |
| 플라즈마 소총 | ×80 | |
| 플라즈마 소총 | ×100 | |
| 플라즈마 소총 | ×120 | |
| 플라즈마 소총 | ×140 | |
| 플라즈마 소총 | ×160 | |
| 플라즈마 소총 탄약 | ×3 | ×20 |
| 헬번의 안장 | ×24 |
건물 재료 7
| 건물 | 소모 |
|---|---|
| 고대 문명 공조기 | ×30 |
| 고대 문명 물질 생성기 | ×50 |
| 고대 문명 발전기 | ×100 |
| 고대 문명 배합기 | ×100 |
| 고대 문명 온천 | ×100 |
| 고대 문명 유물 변환기 | ×50 |
| 고대 문명 재배기 | ×50 |