재료로 쓰임 71
| 이름 | 소모 | 제작 수량 |
|---|---|---|
| 검 | ×20 | |
| 검 | ×25 | |
| 검 | ×30 | |
| 검 | ×35 | |
| 검 | ×40 | |
| 금속 곡괭이 | ×15 | |
| 금속 도끼 | ×15 | |
| 금속 창 | ×12 | |
| 기가 스피어 | ×5 | |
| 단발형 스피어 발사기 | ×100 | |
| 대지 수류탄 | ×10 | |
| 뎅키의 로켓 발사기 | ×24 | |
| 독 활 | ×8 | |
| 독화살 | ×2 | ×10 |
| 독화살 쇠뇌 | ×50 | |
| 독화살 쇠뇌 | ×62 | |
| 독화살 쇠뇌 | ×75 | |
| 독화살 쇠뇌 | ×87 | |
| 독화살 쇠뇌 | ×100 | |
| 돌 곡괭이 | ×5 | |
| 돌 도끼 | ×5 | |
| 돌 창 | ×6 | |
| 돌진돼지의 안장 | ×10 | |
| 드릴북이의 머리띠 | ×50 | |
| 메가 스피어 | ×3 | |
| 몽지의 돌격 소총 | ×15 | |
| 몽화의 돌격 소총 | ×18 | |
| 불의 활 | ×8 | |
| 불화살 | ×2 | ×10 |
| 불화살 쇠뇌 | ×50 | |
| 불화살 쇠뇌 | ×62 | |
| 불화살 쇠뇌 | ×75 | |
| 불화살 쇠뇌 | ×87 | |
| 불화살 쇠뇌 | ×100 | |
| 빙결 수류탄 | ×10 | |
| 삼연궁 | ×12 | |
| 소이 수류탄 | ×10 | |
| 쇠뇌 | ×40 | |
| 쇠뇌 | ×50 | |
| 쇠뇌 | ×60 | |
| 쇠뇌 | ×70 | |
| 쇠뇌 | ×80 | |
| 시멘트 | ×20 | ×10 |
| 야구 방망이 | ×10 | |
| 오래된 활 | ×5 | |
| 오래된 활 | ×6 | |
| 오래된 활 | ×7 | |
| 오래된 활 | ×8 | |
| 오래된 활 | ×10 | |
| 용격 수류탄 | ×10 | |
| 울트라 스피어 | ×10 | |
| 원시적인 검 | ×15 | |
| 일반 방패 | ×20 | |
| 전격 수류탄 | ×10 | |
| 전설 스피어 | ×20 | |
| 제련 금속 곡괭이 | ×30 | |
| 제련 금속 도끼 | ×30 | |
| 제련 금속 창 | ×18 | |
| 커브 모듈 | ×50 | |
| 쿠룰리스의 기관단총 | ×10 | |
| 테라 스피어 | ×8 | |
| 파편 수류탄 | ×10 | |
| 팰 금속 곡괭이 | ×100 | |
| 팰 금속 도끼 | ×100 | |
| 팰 회복 수류탄 | ×10 | |
| 팰지움 파편 | ×5 | |
| 펭키의 로켓 발사기 | ×20 | |
| 푸주칼 | ×5 | |
| 헤비 웨이트 모듈 | ×20 | |
| 화살 | ×2 | ×10 |
| 휴대형 횃불 | ×2 |
건물 재료 144
판매처 1
| 상인 | 종류 |
|---|---|
| 방랑 상인 1 | 아이템 상점 |