Combate
O comprimento da barra é relativo ao maior valor entre os Pals deste catálogo, não ao limite do jogo.
Ataque corpo a corpo 100
Suporte 100
Fôlego 100
Movimentação
Terra
Caminhada lenta 30
Caminhada 150
Corrida 550
Correr 700
Carga transportada
Água
Nado 550
Arrancada na água 550
Habilidade ativa 8
| Lv | Elemento | Nome | Poder da habilidade | Recarga | Alcance | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lança do Trovão À distância | 40 | 2s | 500–4000 | Eletrificação 35% | |
| 7 | Onda de Choque À distância | 80 | 4s | 300 | Eletrificação 103% | |
| 15 | Tiro de Bolha À distância | 80 | 4s | 1000–3500 | Encharcamento 100% | |
| 22 | Trovão Linear À distância | 160 | 8s | 500–2000 | Eletrificação 100% | |
| 30 | Linha de Salpicos À distância | 160 | 8s | 2500 | Encharcamento 100% | |
| 40 | Jato Pressurizado À distância | 250 | 12s | 500–3000 | Encharcamento 100% | |
| 50 | Faísca Relâmpago À distância | 450 | 20s | 500–3000 | Eletrificação 100% | |
| 70 | Tempestade de Trovões À distância | 600 | 30s | 5000 | — |
Habilidades de ovo 42
| Elemento | Nome | Poder da habilidade | Recarga | Alcance | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrente Hídrica À distância | 450 | 20s | 500–1800 | Encharcamento 100% | |
| Laser Negro À distância | 450 | 20s | 500–1800 | Escuridão 100% | |
| Iceberg À distância | 120 | 8s | 100–5000 | Congelamento 100% | |
| Rajada Pal À distância | 450 | 20s | 500–1800 | — | |
| Bomba Salpicadora À distância | 200 | 12s | 1000–5000 | Encharcamento 100% | |
| Sopro de Dragão À distância | 160 | 8s | 500–1500 | Queimadura 100% | |
| Baforada de Fogo À distância | 160 | 8s | 500–1500 | Queimadura 100% | |
| Bomba Poderosa À distância | 120 | 8s | 1000–5000 | — | |
| Faísca Relâmpago À distância | 450 | 20s | 500–3000 | Eletrificação 100% | |
| Rajada Solar À distância | 450 | 20s | 500–1800 | Prisão de vinhas 100% | |
| Canhão de Dragão À distância | 40 | 2s | 500–4000 | Queimadura 35% | |
| Tiro de Faísca À distância | 50 | 2s | 1200–5000 | Eletrificação 100% | |
| Laser Certeiro À distância | 140 | 8s | 5000 | Eletrificação 100% | |
| Inferno À distância | 500 | 24s | 100–1000 | Queimadura 100% | |
| Trovão Triplo À distância | 200 | 12s | 5000 | Eletrificação 103% | |
| Meteoro de Dragão À distância | 600 | 30s | 500–5000 | Queimadura 45% | |
| Bola de Pesadelos À distância | 300 | 16s | 1000–5000 | Escuridão 65% | |
| Apocalipse À distância | 400 | 20s | 100–5000 | Escuridão 100% | |
| Vinhas em Círculo À distância | 300 | 16s | 5000 | Prisão de vinhas 100% | |
| Linha de Salpicos À distância | 160 | 8s | 2500 | Encharcamento 100% | |
| Chuva Vulcânica À distância | 450 | 20s | 2000 | Queimadura 100% | |
| Estouro Sagrado À distância | 700 | 30s | 5000 | — | |
| Parede de Chamas À distância | 250 | 12s | 5000 | Queimadura 100% | |
| Lâmina de Ar À distância | 160 | 8s | 1500–5000 | — | |
| Parede de Salpicos À distância | 300 | 16s | 5000 | Encharcamento 100% | |
| Faísca Tripla À distância | 250 | 12s | 300–3000 | Eletrificação 100% | |
| Tempestade de Trovões À distância | 600 | 30s | 5000 | — | |
| Funil de Chamas À distância | 300 | 16s | 5000 | Queimadura 100% | |
| Furacão de Areia À distância | 500 | 24s | 5000 | Enlameadura 100% | |
| Cometa À distância | 180 | 8s | 5000 | Queimadura 100% | |
| Raio Fatiador À distância | 350 | 16s | 4000 | Queimadura 100% | |
| Queda de Diamantes À distância | 600 | 30s | 5000 | Congelamento 100% | |
| Estouro de Rochas À distância | 300 | 16s | 1200 | Enlameadura 100% | |
| Chuva de Trovão À distância | 400 | 20s | 2000 | Eletrificação 100% | |
| Batida de Pedra Corpo a corpo | 600 | 30s | 5000 | Enlameadura 100% | |
| Canhão Carregado À distância | 400 | 20s | 4000 | Queimadura 100% | |
| Folha Refletora À distância | 400 | 20s | 500–4000 | Prisão de vinhas 100% | |
| Vento Cruzado À distância | 500 | 24s | 5000 | Prisão de vinhas 100% | |
| Jato Pressurizado À distância | 250 | 12s | 500–3000 | Encharcamento 100% | |
| Hidrofatiador À distância | 350 | 16s | 4000 | Encharcamento 100% | |
| Pico Aquático À distância | 500 | 24s | 5000 | Encharcamento 100% | |
| Parede de Gelo À distância | 200 | 12s | 5000 | Congelamento 100% |
Drops 3
| Nome | Encontros | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|---|
| Muco de Pal Aquático | Selvagem | 1–2 | 100% |
| Peça da Civilização Antiga | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
| Asa Valiosa | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
Equipamento de Pal 1
Habitat
Quantidade de marcadores da Paldex e níveis das tabelas de surgimento. As posições ficam no Mapa do mundo.
- Marcadores da Paldex
- 328
- Nível selvagem
- 26–29
Pontos de pesca
- Local de pesca iniciante · Ocean Pesca
- Local de pesca iniciante · Ocean Pesca
- Local de pesca intermediário · Dungeon Pesca
- Local de pesca intermediário · Ocean Pesca
- Local de pesca intermediário · Ocean Pesca
- Local de pesca intermediário Pesca
- Local de pesca avançado Pesca
- Local de pesca avançado Pesca
- Local de pesca profissional Pesca
- Local de pesca intermediário Pesca
- Local de pesca intermediário Pesca
Cruzamento
Rank de cruzamento 2380 Quanto menor, mais forte. 218 de 301 no catálogo.
Um par da mesma espécie mantém este Pal.
Não nasce por média de rank. Somente combinações exclusivas ou da mesma espécie.
Combinações exclusivas
Filhote exclusivo
Variantes 1
- Pal Alfa
Peixe que Ruge nos Céus Celaray Lux
Sky-Swimming Fish Celaray Lux
- PV
- 96 +16
- Ataque
- 75
- Defesa
- 80
- Chance de captura
- ×0.77
Mais dados
Ganho de amizade
Bônus com amizade máxima.
- HP
- +5%
- Ataque
- +3.5%
- Defesa
- +3.3%
Combate selvagem
- Dano recebido
- ×1.2
Características
- Grau biológico
- 0
- Tema de batalha
- Fofo